近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 8512200009 | 8512200009 - - прочие, 8539213009 - - - - прочие, 8539293009 - - - - прочие, 8708999709 - - - - - прочие, 3926909709 - - - - прочие, 7014000000 Стеклянные изделия для сигнальных устройств и оптические элементы из стекла (кроме включенных в товарную позицию 7015) без оптической обработки, 8539329000 - - - металлогалогенные лампы | - | "Lumileds Germany GmbH" | Germany (DE) | - |
| 2026-04-30 | 8512200009 | 8512200009 - - прочие, 8539213009 - - - - прочие, 8539293009 - - - - прочие, 8708999709 - - - - - прочие, 3926909709 - - - - прочие, 7014000000 Стеклянные изделия для сигнальных устройств и оптические элементы из стекла (кроме включенных в товарную позицию 7015) без оптической обработки, 8539329000 - - - металлогалогенные лампы | - | "OSRAM GmbH" | Germany (DE) | - |
| 2026-04-23 | 8407349908 | 8407349908 - - - - - - - прочие, 8407349109 - - - - - - прочие, 8421396100 - - - - посредством каталитического процесса, 7115100000 - катализаторы в форме проволочной сетки или решетки из платины, 8421398006 - - - - - прочее, 8708923509 - - - - - прочие, 8708929109 - - - - - - прочие, 8714104000 - - глушители и выхлопные трубы, их части, 8708929909 - - - - - - прочие, 8309909009 --- прочие, 8708999709 - - - - - прочие, 3926909709 - - - - прочие, 6813810009 - - - прочие, 8714101000 - - тормоза и их части, 8708309109 - - - - прочие, 8708309909 - - - - прочие, 6813200009 - - прочие, 9031908500 - - прочие, 8481805910 - - - - - регуляторы давления, 8714109000 - - прочие, 9032890000 - - прочие, 4009210000 - - без фитингов, 7307291008 - - - - прочие, 3917290009 - - - прочие, 7306307708 - - - - - - - прочие, 7411290000 - - прочие, 7412200000 - из медных сплавов, 3917310008 - - - прочие, 4009220009 - - - прочие, 4009320000 - - с фитингами, 4009310000 - - без фитингов, 4009410000 - - без фитингов, 7307929000 - - - колена и отводы, 7306900009 - - прочие, 4009420000 - - с фитингами, 7306408008 - - - - прочие, 7306301100 - - - не более 2 мм, 3917390008 - - - - - прочие, 7307998009 - - - - прочие, 7307210009 - - - прочие, 7307229000 - - - колена и отводы, 8414802200 - - - - не более 60 м³/ч, 8708949909 - - - - - - прочие, 8413603100 - - - - гидравлические силовые, 8537101000 - - цифровые панели управления со встроенной вычислительной машиной, 8413606100 - - - - гидравлические силовые, 8412218008 - - - - - прочие, 8708943509 - - - - - прочие, 8537109100 - - - программируемые контроллеры с памятью, 8708949109 - - - - - - прочие, 8479899707 - - - - прочие, 8537109800 - - - прочие, 8708809909 - - - - - прочие, 8708705009 - - - - прочие, 8714103000 - - колеса ходовые и их части и принадлежности, 8708709909 - - - - прочие, 4011100009 - - прочие, 4011100003 - - с посадочным диаметром не более 16 дюймов, 8708299009 - - - - прочие, 8708109009 - - - прочие, 9401200009 - - прочие, 9401990009 --- прочие, 8708219009 - - - - прочие, 8708959909 - - - - - прочие, 7007212009 - - - - прочее, 7007111009 - - - - прочее, 7009100009 - - прочие, 8501109900 - - - двигатели постоянного тока, 8501200009 - - прочие, 8512400009 - - прочие, 9603500009 - - прочие, 8512909008 - - - прочие, 8512200009 - - прочие, 8539213009 - - - - прочие, 8539293009 - - - - прочие, 7014000000 Стеклянные изделия для сигнальных устройств и оптические элементы из стекла (кроме включенных в товарную позицию 7015) без оптической обработки, 8539329000 - - - металлогалогенные лампы, 8512309009 - - - прочие, 9029203109 - - - - прочие, 8511800008 - - прочее, 8409910008 - - - - прочие, 8409990009 - - - прочие, 8413910008 - - - прочие, 8537209200 - - на напряжение более 1000 В, но не более 72,5 кВ, 8512301009 - - - прочие, 8526920008 - - - прочая, 8507102003 - - - - массой более 5 кг, 8507102009 - - - - прочие, 8507108009 - - - прочие, 8544300007 - - - прочие, 9032900000 - части и принадлежности, 9026108900 - - - прочие, 9026202000 - - электронные, 9026208000 - - - прочие, 9026204000 - - - манометры со спиралью или металлической диафрагмой, 9026802000 - - электронные, 9026900000 - части и принадлежности, 9026808000 - - прочие, 9031803400 - - - - прочие, 9025192000 - - - электронные, 9025198009 - - - - прочие, 9031803800 - - - прочие, 9031809800 - - - прочие, 9031809100 - - - для измерения или контроля геометрических величин, 9025804000 - - - электронные, 8541510000 -- преобразователи на основе полупроводников, 9025900008 - - прочие, 9029900009 - - прочие, 9026102900 - - - прочие, 8541590000 -- прочие, 9032810000 - - гидравлические или пневматические, 8414801100 - - - одноступенчатые, 8483109500 - - прочие, 8483102108 - - - - прочие, 8483102509 - - - - прочие, 8483102909 - - - - прочие, 8483308007 - - - прочие, 8536900100 - - предварительно собранные элементы для электрических цепей, 8536908500 - - прочие, 9027109000 - - прочие, 9027101000 - - электронные, 9027908000 - - - микротомов или газо- или д | - | "Lesjofors Automotive АВ" | Sweden (SE) | - |
| 2026-04-23 | 8407349908 | 8407349908 - - - - - - - прочие, 8407349109 - - - - - - прочие, 8421396100 - - - - посредством каталитического процесса, 7115100000 - катализаторы в форме проволочной сетки или решетки из платины, 8421398006 - - - - - прочее, 8708923509 - - - - - прочие, 8708929109 - - - - - - прочие, 8714104000 - - глушители и выхлопные трубы, их части, 8708929909 - - - - - - прочие, 8309909009 --- прочие, 8708999709 - - - - - прочие, 3926909709 - - - - прочие, 6813810009 - - - прочие, 8714101000 - - тормоза и их части, 8708309109 - - - - прочие, 8708309909 - - - - прочие, 6813200009 - - прочие, 9031908500 - - прочие, 8481805910 - - - - - регуляторы давления, 8714109000 - - прочие, 9032890000 - - прочие, 4009210000 - - без фитингов, 7307291008 - - - - прочие, 3917290009 - - - прочие, 7306307708 - - - - - - - прочие, 7411290000 - - прочие, 7412200000 - из медных сплавов, 3917310008 - - - прочие, 4009220009 - - - прочие, 4009320000 - - с фитингами, 4009310000 - - без фитингов, 4009410000 - - без фитингов, 7307929000 - - - колена и отводы, 7306900009 - - прочие, 4009420000 - - с фитингами, 7306408008 - - - - прочие, 7306301100 - - - не более 2 мм, 3917390008 - - - - - прочие, 7307998009 - - - - прочие, 7307210009 - - - прочие, 7307229000 - - - колена и отводы, 8414802200 - - - - не более 60 м³/ч, 8708949909 - - - - - - прочие, 8413603100 - - - - гидравлические силовые, 8537101000 - - цифровые панели управления со встроенной вычислительной машиной, 8413606100 - - - - гидравлические силовые, 8412218008 - - - - - прочие, 8708943509 - - - - - прочие, 8537109100 - - - программируемые контроллеры с памятью, 8708949109 - - - - - - прочие, 8479899707 - - - - прочие, 8537109800 - - - прочие, 8708809909 - - - - - прочие, 8708705009 - - - - прочие, 8714103000 - - колеса ходовые и их части и принадлежности, 8708709909 - - - - прочие, 4011100009 - - прочие, 4011100003 - - с посадочным диаметром не более 16 дюймов, 8708299009 - - - - прочие, 8708109009 - - - прочие, 9401200009 - - прочие, 9401990009 --- прочие, 8708219009 - - - - прочие, 8708959909 - - - - - прочие, 7007212009 - - - - прочее, 7007111009 - - - - прочее, 7009100009 - - прочие, 8501109900 - - - двигатели постоянного тока, 8501200009 - - прочие, 8512400009 - - прочие, 9603500009 - - прочие, 8512909008 - - - прочие, 8512200009 - - прочие, 8539213009 - - - - прочие, 8539293009 - - - - прочие, 7014000000 Стеклянные изделия для сигнальных устройств и оптические элементы из стекла (кроме включенных в товарную позицию 7015) без оптической обработки, 8539329000 - - - металлогалогенные лампы, 8512309009 - - - прочие, 9029203109 - - - - прочие, 8511800008 - - прочее, 8409910008 - - - - прочие, 8409990009 - - - прочие, 8413910008 - - - прочие, 8537209200 - - на напряжение более 1000 В, но не более 72,5 кВ, 8512301009 - - - прочие, 8526920008 - - - прочая, 8507102003 - - - - массой более 5 кг, 8507102009 - - - - прочие, 8507108009 - - - прочие, 8544300007 - - - прочие, 9032900000 - части и принадлежности, 9026108900 - - - прочие, 9026202000 - - электронные, 9026208000 - - - прочие, 9026204000 - - - манометры со спиралью или металлической диафрагмой, 9026802000 - - электронные, 9026900000 - части и принадлежности, 9026808000 - - прочие, 9031803400 - - - - прочие, 9025192000 - - - электронные, 9025198009 - - - - прочие, 9031803800 - - - прочие, 9031809800 - - - прочие, 9031809100 - - - для измерения или контроля геометрических величин, 9025804000 - - - электронные, 8541510000 -- преобразователи на основе полупроводников, 9025900008 - - прочие, 9029900009 - - прочие, 9026102900 - - - прочие, 8541590000 -- прочие, 9032810000 - - гидравлические или пневматические, 8414801100 - - - одноступенчатые, 8483109500 - - прочие, 8483102108 - - - - прочие, 8483102509 - - - - прочие, 8483102909 - - - - прочие, 8483308007 - - - прочие, 8536900100 - - предварительно собранные элементы для электрических цепей, 8536908500 - - прочие, 9027109000 - - прочие, 9027101000 - - электронные, 9027908000 - - - микротомов или газо- или д | - | "MARELLI AFTERMARKET ITALY S.P.A." | Italy (IT) | - |
| 2026-04-23 | 8407349908 | 8407349908 - - - - - - - прочие, 8407349109 - - - - - - прочие, 8421396100 - - - - посредством каталитического процесса, 7115100000 - катализаторы в форме проволочной сетки или решетки из платины, 8421398006 - - - - - прочее, 8708923509 - - - - - прочие, 8708929109 - - - - - - прочие, 8714104000 - - глушители и выхлопные трубы, их части, 8708929909 - - - - - - прочие, 8309909009 --- прочие, 8708999709 - - - - - прочие, 3926909709 - - - - прочие, 6813810009 - - - прочие, 8714101000 - - тормоза и их части, 8708309109 - - - - прочие, 8708309909 - - - - прочие, 6813200009 - - прочие, 9031908500 - - прочие, 8481805910 - - - - - регуляторы давления, 8714109000 - - прочие, 9032890000 - - прочие, 4009210000 - - без фитингов, 7307291008 - - - - прочие, 3917290009 - - - прочие, 7306307708 - - - - - - - прочие, 7411290000 - - прочие, 7412200000 - из медных сплавов, 3917310008 - - - прочие, 4009220009 - - - прочие, 4009320000 - - с фитингами, 4009310000 - - без фитингов, 4009410000 - - без фитингов, 7307929000 - - - колена и отводы, 7306900009 - - прочие, 4009420000 - - с фитингами, 7306408008 - - - - прочие, 7306301100 - - - не более 2 мм, 3917390008 - - - - - прочие, 7307998009 - - - - прочие, 7307210009 - - - прочие, 7307229000 - - - колена и отводы, 8414802200 - - - - не более 60 м³/ч, 8708949909 - - - - - - прочие, 8413603100 - - - - гидравлические силовые, 8537101000 - - цифровые панели управления со встроенной вычислительной машиной, 8413606100 - - - - гидравлические силовые, 8412218008 - - - - - прочие, 8708943509 - - - - - прочие, 8537109100 - - - программируемые контроллеры с памятью, 8708949109 - - - - - - прочие, 8479899707 - - - - прочие, 8537109800 - - - прочие, 8708809909 - - - - - прочие, 8708705009 - - - - прочие, 8714103000 - - колеса ходовые и их части и принадлежности, 8708709909 - - - - прочие, 4011100009 - - прочие, 4011100003 - - с посадочным диаметром не более 16 дюймов, 8708299009 - - - - прочие, 8708109009 - - - прочие, 9401200009 - - прочие, 9401990009 --- прочие, 8708219009 - - - - прочие, 8708959909 - - - - - прочие, 7007212009 - - - - прочее, 7007111009 - - - - прочее, 7009100009 - - прочие, 8501109900 - - - двигатели постоянного тока, 8501200009 - - прочие, 8512400009 - - прочие, 9603500009 - - прочие, 8512909008 - - - прочие, 8512200009 - - прочие, 8539213009 - - - - прочие, 8539293009 - - - - прочие, 7014000000 Стеклянные изделия для сигнальных устройств и оптические элементы из стекла (кроме включенных в товарную позицию 7015) без оптической обработки, 8539329000 - - - металлогалогенные лампы, 8512309009 - - - прочие, 9029203109 - - - - прочие, 8511800008 - - прочее, 8409910008 - - - - прочие, 8409990009 - - - прочие, 8413910008 - - - прочие, 8537209200 - - на напряжение более 1000 В, но не более 72,5 кВ, 8512301009 - - - прочие, 8526920008 - - - прочая, 8507102003 - - - - массой более 5 кг, 8507102009 - - - - прочие, 8507108009 - - - прочие, 8544300007 - - - прочие, 9032900000 - части и принадлежности, 9026108900 - - - прочие, 9026202000 - - электронные, 9026208000 - - - прочие, 9026204000 - - - манометры со спиралью или металлической диафрагмой, 9026802000 - - электронные, 9026900000 - части и принадлежности, 9026808000 - - прочие, 9031803400 - - - - прочие, 9025192000 - - - электронные, 9025198009 - - - - прочие, 9031803800 - - - прочие, 9031809800 - - - прочие, 9031809100 - - - для измерения или контроля геометрических величин, 9025804000 - - - электронные, 8541510000 -- преобразователи на основе полупроводников, 9025900008 - - прочие, 9029900009 - - прочие, 9026102900 - - - прочие, 8541590000 -- прочие, 9032810000 - - гидравлические или пневматические, 8414801100 - - - одноступенчатые, 8483109500 - - прочие, 8483102108 - - - - прочие, 8483102509 - - - - прочие, 8483102909 - - - - прочие, 8483308007 - - - прочие, 8536900100 - - предварительно собранные элементы для электрических цепей, 8536908500 - - прочие, 9027109000 - - прочие, 9027101000 - - электронные, 9027908000 - - - микротомов или газо- или д | - | "Gates Industrial Europe Sarl." | Luxembourg (LU) | - |
| 2026-04-17 | 8407349908 | 8407349908 - - - - - - - прочие, 8407349109 - - - - - - прочие, 8421396100 - - - - посредством каталитического процесса, 7115100000 - катализаторы в форме проволочной сетки или решетки из платины, 8421398006 - - - - - прочее, 8708923509 - - - - - прочие, 8708929109 - - - - - - прочие, 8714104000 - - глушители и выхлопные трубы, их части, 8708929909 - - - - - - прочие, 8309909009 --- прочие, 8708999709 - - - - - прочие, 3926909709 - - - - прочие, 6813810009 - - - прочие, 8714101000 - - тормоза и их части, 8708309109 - - - - прочие, 8708309909 - - - - прочие, 6813200009 - - прочие, 9031908500 - - прочие, 8481805910 - - - - - регуляторы давления, 8714109000 - - прочие, 9032890000 - - прочие, 4009210000 - - без фитингов, 7307291008 - - - - прочие, 3917290009 - - - прочие, 7306307708 - - - - - - - прочие, 7411290000 - - прочие, 7412200000 - из медных сплавов, 3917310008 - - - прочие, 4009220009 - - - прочие, 4009320000 - - с фитингами, 4009310000 - - без фитингов, 4009410000 - - без фитингов, 7307929000 - - - колена и отводы, 7306900009 - - прочие, 4009420000 - - с фитингами, 7306408008 - - - - прочие, 7306301100 - - - не более 2 мм, 3917390008 - - - - - прочие, 7307998009 - - - - прочие, 7307210009 - - - прочие, 7307229000 - - - колена и отводы, 8414802200 - - - - не более 60 м³/ч, 8708949909 - - - - - - прочие, 8413603100 - - - - гидравлические силовые, 8537101000 - - цифровые панели управления со встроенной вычислительной машиной, 8413606100 - - - - гидравлические силовые, 8412218008 - - - - - прочие, 8708943509 - - - - - прочие, 8537109100 - - - программируемые контроллеры с памятью, 8708949109 - - - - - - прочие, 8479899707 - - - - прочие, 8537109800 - - - прочие, 8708809909 - - - - - прочие, 8708705009 - - - - прочие, 8714103000 - - колеса ходовые и их части и принадлежности, 8708709909 - - - - прочие, 4011100009 - - прочие, 4011100003 - - с посадочным диаметром не более 16 дюймов, 8708299009 - - - - прочие, 8708109009 - - - прочие, 9401200009 - - прочие, 9401990009 --- прочие, 8708219009 - - - - прочие, 8708959909 - - - - - прочие, 7007212009 - - - - прочее, 7007111009 - - - - прочее, 7009100009 - - прочие, 8501109900 - - - двигатели постоянного тока, 8501200009 - - прочие, 8512400009 - - прочие, 9603500009 - - прочие, 8512909008 - - - прочие, 8512200009 - - прочие, 8539213009 - - - - прочие, 8539293009 - - - - прочие, 7014000000 Стеклянные изделия для сигнальных устройств и оптические элементы из стекла (кроме включенных в товарную позицию 7015) без оптической обработки, 8539329000 - - - металлогалогенные лампы, 8512309009 - - - прочие, 9029203109 - - - - прочие, 8511800008 - - прочее, 8409910008 - - - - прочие, 8409990009 - - - прочие, 8413910008 - - - прочие, 8537209200 - - на напряжение более 1000 В, но не более 72,5 кВ, 8512301009 - - - прочие, 8526920008 - - - прочая, 8507102003 - - - - массой более 5 кг, 8507102009 - - - - прочие, 8507108009 - - - прочие, 8544300007 - - - прочие, 9032900000 - части и принадлежности, 9026108900 - - - прочие, 9026202000 - - электронные, 9026208000 - - - прочие, 9026204000 - - - манометры со спиралью или металлической диафрагмой, 9026802000 - - электронные, 9026900000 - части и принадлежности, 9026808000 - - прочие, 9031803400 - - - - прочие, 9025192000 - - - электронные, 9025198009 - - - - прочие, 9031803800 - - - прочие, 9031809800 - - - прочие, 9031809100 - - - для измерения или контроля геометрических величин, 9025804000 - - - электронные, 8541510000 -- преобразователи на основе полупроводников, 9025900008 - - прочие, 9029900009 - - прочие, 9026102900 - - - прочие, 8541590000 -- прочие, 9032810000 - - гидравлические или пневматические, 8414801100 - - - одноступенчатые, 8483109500 - - прочие, 8483102108 - - - - прочие, 8483102509 - - - - прочие, 8483102909 - - - - прочие, 8483308007 - - - прочие, 8536900100 - - предварительно собранные элементы для электрических цепей, 8536908500 - - прочие, 9027109000 - - прочие, 9027101000 - - электронные, 9027908000 - - - микротомов или газо- или д | - | "Zhejiang Geely Automobile Co., Ltd." | China (CN) | - |
AVTOPARTS, AO 进出口贸易分析
报告概述:AVTOPARTS, AO是Russia (RU)采购商,主要从事8407349908 - - - - - - - прочие, 8407349109 - - - - - - прочие, 8421396100 - - - - посредством каталитического процесса, 7115100000 - катализаторы в форме проволочной сетки или решетки из платины, 8421398006 - - - - - прочее, 8708923509 - - - - - прочие, 8708929109 - - - - - - прочие, 8714104000 - - глушители и выхлопные трубы, их части, 8708929909 - - - - - - прочие, 8309909009 --- прочие, 8708999709 - - - - - прочие, 3926909709 - - - - прочие, 6813810009 - - - прочие, 8714101000 - - тормоза и их части, 8708309109 - - - - прочие, 8708309909 - - - - прочие, 6813200009 - - прочие, 9031908500 - - прочие, 8481805910 - - - - - регуляторы давления, 8714109000 - - прочие, 9032890000 - - прочие, 4009210000 - - без фитингов, 7307291008 - - - - прочие, 3917290009 - - - прочие, 7306307708 - - - - - - - прочие, 7411290000 - - прочие, 7412200000 - из медных сплавов, 3917310008 - - - прочие, 4009220009 - - - прочие, 4009320000 - - с фитингами, 4009310000 - - без фитингов, 4009410000 - - без фитингов, 7307929000 - - - колена и отводы, 7306900009 - - прочие, 4009420000 - - с фитингами, 7306408008 - - - - прочие, 7306301100 - - - не более 2 мм, 3917390008 - - - - - прочие, 7307998009 - - - - прочие, 7307210009 - - - прочие, 7307229000 - - - колена и отводы, 8414802200 - - - - не более 60 м³/ч, 8708949909 - - - - - - прочие, 8413603100 - - - - гидравлические силовые, 8537101000 - - цифровые панели управления со встроенной вычислительной машиной, 8413606100 - - - - гидравлические силовые, 8412218008 - - - - - прочие, 8708943509 - - - - - прочие, 8537109100 - - - программируемые контроллеры с памятью, 8708949109 - - - - - - прочие, 8479899707 - - - - прочие, 8537109800 - - - прочие, 8708809909 - - - - - прочие, 8708705009 - - - - прочие, 8714103000 - - колеса ходовые и их части и принадлежности, 8708709909 - - - - прочие, 4011100009 - - прочие, 4011100003 - - с посадочным диаметром не более 16 дюймов, 8708299009 - - - - прочие, 8708109009 - - - прочие, 9401200009 - - прочие, 9401990009 --- прочие, 8708219009 - - - - прочие, 8708959909 - - - - - прочие, 7007212009 - - - - прочее, 7007111009 - - - - прочее, 7009100009 - - прочие, 8501109900 - - - двигатели постоянного тока, 8501200009 - - прочие, 8512400009 - - прочие, 9603500009 - - прочие, 8512909008 - - - прочие, 8512200009 - - прочие, 8539213009 - - - - прочие, 8539293009 - - - - прочие, 7014000000 Стеклянные изделия для сигнальных устройств и оптические элементы из стекла (кроме включенных в товарную позицию 7015) без оптической обработки, 8539329000 - - - металлогалогенные лампы, 8512309009 - - - прочие, 9029203109 - - - - прочие, 8511800008 - - прочее, 8409910008 - - - - прочие, 8409990009 - - - прочие, 8413910008 - - - прочие, 8537209200 - - на напряжение более 1000 В, но не более 72,5 кВ, 8512301009 - - - прочие, 8526920008 - - - прочая, 8507102003 - - - - массой более 5 кг, 8507102009 - - - - прочие, 8507108009 - - - прочие, 8544300007 - - - прочие, 9032900000 - части и принадлежности, 9026108900 - - - прочие, 9026202000 - - электронные, 9026208000 - - - прочие, 9026204000 - - - манометры со спиралью или металлической диафрагмой, 9026802000 - - электронные, 9026900000 - части и принадлежности, 9026808000 - - прочие, 9031803400 - - - - прочие, 9025192000 - - - электронные, 9025198009 - - - - прочие, 9031803800 - - - прочие, 9031809800 - - - прочие, 9031809100 - - - для измерения или контроля геометрических величин, 9025804000 - - - электронные, 8541510000 -- преобразователи на основе полупроводников, 9025900008 - - прочие, 9029900009 - - прочие, 9026102900 - - - прочие, 8541590000 -- прочие, 9032810000 - - гидравлические или пневматические, 8414801100 - - - одноступенчатые, 8483109500 - - прочие, 8483102108 - - - - прочие, 8483102509 - - - - прочие, 8483102909 - - - - прочие, 8483308007 - - - прочие, 8536900100 - - предварительно собранные элементы для электрических цепей, 8536908500 - - прочие, 9027109000 - - прочие, 9027101000 - - электронные, 9027908000 - - - микротомов или газо- или д、8512200009 - - прочие, 8539213009 - - - - прочие, 8539293009 - - - - прочие, 8708999709 - - - - - прочие, 3926909709 - - - - прочие, 7014000000 Стеклянные изделия для сигнальных устройств и оптические элементы из стекла (кроме включенных в товарную позицию 7015) без оптической обработки, 8539329000 - - - металлогалогенные лампы等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖Germany (DE)、Country(reg.) unknown、Sweden (SE)等地。,主要贸易伙伴为"Lumileds Germany GmbH"。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
AVTOPARTS, AO报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。