近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 392410 | 392410 TABLEWARE AND KITCHENWARE OF PLASTICS | 62191 | CENTURY DISTRIBUTION SYSTEMS (THAIL | Thailand (TH) | LONG BEACH,CA |
| 2026-07-13 | 392410 | 392410 TABLEWARE AND KITCHENWARE OF PLASTICS | 63571 | NOT AVAILABLE (TH) | Thailand (TH) | LONG BEACH,CA |
| 2026-07-13 | 392410 | 392410 TABLEWARE AND KITCHENWARE OF PLASTICS | 60351 | CENTURY DISTRIBUTION SYSTEMS (THAIL | Thailand (TH) | LONG BEACH,CA |
| 2026-07-13 | 220110 | 220110 MINERAL WATERS AND AERATED WATERS NATURAL OR ARTIFICIAL NOT SWEETENED OR FLAVORED | 12499 | NOT AVAILABLE (IT) | Italy (IT) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-13 | 220110 220210 | 220110 MINERAL WATERS AND AERATED WATERS NATURAL OR ARTIFICIAL NOT SWEETENED OR FLAVORED 220210 WATERS INCLUDING MINERAL WATERS AND AERATED WATERS SWEETENED OR FLAVORED | 13451 | NOT AVAILABLE (IT) | Italy (IT) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
| 2026-07-10 | 392410 | 392410 TABLEWARE AND KITCHENWARE OF PLASTICS | 59035 | NOT AVAILABLE (TH) | Thailand (TH) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
SAFEWAY INC 进出口贸易分析
报告概述:SAFEWAY INC是United States (US)采购商,主要从事392410 TABLEWARE AND KITCHENWARE OF PLASTICS、220110 MINERAL WATERS AND AERATED WATERS NATURAL OR ARTIFICIAL NOT SWEETENED OR FLAVORED 220210 WATERS INCLUDING MINERAL WATERS AND AERATED WATERS SWEETENED OR FLAVORED、220110 MINERAL WATERS AND AERATED WATERS NATURAL OR ARTIFICIAL NOT SWEETENED OR FLAVORED等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖Italy (IT)、Indonesia (ID)、Vietnam (VN)等地。 常经由港口NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY、LONG BEACH,CA、OAKLAND,CA等地,主要贸易伙伴为NOT AVAILABLE (IT)。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
SAFEWAY INC报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。