近5年交易趋势
近3年贸易伙伴国家分析
近一年交易记录
| 日期 | HS编码 | 商品描述 | 金额 | 贸易伙伴 | 国家 | 港口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 250100 | 950890 MERRY GO ROUNDS BOAT SWINGS SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELING THEATERS.; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF OTHERS | 48 | RIDES 4 U INC | United States (US) | CHARLESTON,SC |
| 2026-05-24 | 950829 | 843110 PARTS FOR PULLEY TACKLE&HOISTS(OTHER THAN SKIP HOISTS) WINCHES CAPSTANS&JACKS | 812 | RIDES RESOURCE DBA 4 U INC | United States (US) | CHARLESTON,SC |
| 2026-05-24 | 843149 | - | 260 | Ride Resources Inc Dba Rides 4 U | United States (US) | The Port of Charleston, Charleston, South Carolina |
| 2026-05-19 | 9504309000 | PARTS OF GAMES, OPERATED BY COINS, BANKNOTES, BANK CARDS, TOKENS OR BY OTHER MEANS OF PAYMENT{EXCL.OF BOWLING ALLEY EQUIPMENT) | 722.04 | ТОО "MALL MANAGEMENT COMPANY"(МОЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ) | Kazakhstan (KZ) | - |
| 2026-05-19 | 9504309000 | PARTS OF GAMES, OPERATED BY COINS, BANKNOTES, BANK CARDS, TOKENS OR BY OTHER MEANS OF PAYMENT{EXCL.OF BOWLING ALLEY EQUIPMENT) | 483.11 | ТОО "MALL MANAGEMENT COMPANY"(МОЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ) | Kazakhstan (KZ) | - |
| 2026-04-20 | 950829 | 950829 AMUSEMENT PARK RIDES OTHERS | 132818 | RIDES 4 U INC | United States (US) | NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NEW JERSEY |
SBF SRL 进出口贸易分析
报告概述:SBF SRL是Italy (IT)供应商,主要从事PARTS OF GAMES, OPERATED BY COINS, BANKNOTES, BANK CARDS, TOKENS OR BY OTHER MEANS OF PAYMENT{EXCL.OF BOWLING ALLEY EQUIPMENT)、STRANDED WIRE, ROPE ETC, NO ELECT INSUL, IR OR ST、950890 MERRY GO ROUNDS BOAT SWINGS SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELING THEATERS.; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF OTHERS等产品的进出口业务。 近一年,该公司已完成10笔国际贸易,主要贸易区域覆盖United States (US)、Colombia (CO)、Turkey (TR)等地。 常经由港口MEDELLÍN、CHARLESTON,SC、The Port of Charleston, Charleston, South Carolina等地,主要贸易伙伴为DIVERTRONICA MEDELLIN SA S。 这些贸易数据来自于各国海关及公开渠道,经过标准化与结构化处理,可反映企业进出口趋势与主要市场布局,适用于市场趋势分析、竞争对手研究、港口运输规划、供应链优化及国际客户开发,为跨境贸易决策提供可靠支持。
SBF SRL报告所展示的贸易数据基于各国海关及相关公开渠道的合法记录,并经过格式化与整理以便用户查询与分析。 我们对数据的来源与处理过程保持合规性,确保信息的客观性,但由于国际贸易活动的动态变化,部分数据可能存在延迟或变更。