基础信息
| 商品编码 | 1302199011 |
|---|---|
| 商品名称 | 供制农药用麻黄浸膏粉 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | / |
| 编码状态 | 过期 |
税率信息
| 出口税率 | - |
|---|---|
| 出口退税率 | - |
| 增值税率 | - |
| 最惠国税率 | - |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | - |
| 消费税率 | - |
申报要素
暂无申报要素数据
监管条件
暂无监管条件数据
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第2类 | 植物产品 |
|---|---|
| 13 | 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 |
| 1302 | 植物液汁及浸膏;果胶、果胶酸盐及果胶酸脂;从植物产品制得的琼脂、其他胶液及增稠剂,不论是否改性 |
| 130219 | 其他植物液汁及浸膏 |
| 13021990 | 其他植物液汁及浸膏 |
CIQ代码
- 1302199011999 供制农药用麻黄浸膏粉
协定税率
东盟
7.1%
智利
0%
巴基斯坦
0%
新西兰
0%
秘鲁
0%
哥斯达黎加
0%
瑞士
0%
冰岛
0%
澳大利亚
0%
韩国
10.6%
格鲁吉亚
0%
毛里求斯
0%
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。