基础信息
| 商品编码 | 3004320091 |
|---|---|
| 商品名称 | 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 过期 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 3% |
| 最惠国税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
申报要素
- 0 品牌类型
- 1 出口享惠情况
- 2 用途
- 3 成分
- 4 是否配定剂量或零售包装
- 5 品牌
- 6 包装规格
- 7 GTIN
- 8 CAS
监管条件
- Q 进口药品通关单
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
|---|---|
| 30 | 药品 |
| 3004 | 由混合或非混合产品构成的治病或防病用药品(不包括品目3002、3005或3006的货品),已配定剂量(包括制成皮肤摄入形式的)或制成零售包装 |
| 300432 | 含有皮质甾类激素及其衍生物或结构类似物的药品,已配定剂量或制成零售包装 |
| 30043200 | 含有皮质甾类激素及其衍生物或结构类似物的药品,已配定剂量或制成零售包装 |
CIQ代码
- 3004320091999 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品)
协定税率
东盟
0%
智利
0%
巴基斯坦
0%
新西兰
0%
秘鲁
0%
哥斯达黎加
0%
瑞士
0%
冰岛
0%
澳大利亚
0%
韩国
0%
格鲁吉亚
0%
毛里求斯
0%
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。