基础信息
| 商品编码 | 3004909020 |
|---|---|
| 商品名称 | 含紫杉醇成分的药品 |
| 商品描述 | 已配定剂量或制成零售包装 |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 过期 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 3% |
| 最惠国税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
申报要素
- 1 品名
- 2 品牌类型
- 3 出口享惠情况
- 4 用途
- 5 成分
- 6 是否配定剂量或零售包装
- 7 化学通用名
- 8 品牌[中文及外文名称]
- 9 包装规格
- 10 GTIN
- 11 CAS
- 12 其他
监管条件
- E 濒危物种允许出口证明书
- F 濒危物种允许进口证明书
- Q 进口药品通关单
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
|---|---|
| 30 | 药品 |
| 3004 | 由混合或非混合产品构成的治病或防病用药品(不包括品目3002、3005或3006的货品),已配定剂量(包括制成皮肤摄入形式的)或制成零售包装 |
| 300490 | 其他混合或非混合产品构成的药品,已配定剂量或制成零售包装 |
| 30049090 | 未列名混合或非混合产品构成的药品,已配定剂量或制成零售包装 |
CIQ代码
- 3004909020999 含紫杉醇成分的药品(已配定剂量或制成零售包装)
协定税率
暂无协定税率数据
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。