基础信息
| 商品编码 | 3104201000 |
|---|---|
| 商品名称 | 分析纯的氯化钾 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 过期 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 3% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 11% |
| 消费税率 | 0% |
申报要素
暂无申报要素数据
监管条件
- 7 自动进口许可证
- A 入境货物通关单
检验检疫
- M 进口商品检验
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
|---|---|
| 31 | 肥料 |
| 3104 | 矿物钾肥及化学钾肥 |
| 310420 | 氯化钾 |
CIQ代码
暂无CIQ代码数据
协定税率
暂无协定税率数据
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。