基础信息
| 商品编码 | 3204170000 |
|---|---|
| 商品名称 | 颜料及以其为基本成分的制品 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 过期 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6.5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 35% |
| 消费税率 | - |
申报要素
- 0 品牌类型
- 1 出口享惠情况
- 2 成分含量
- 3 用途
- 4 染料须报明种类
- 5 包装规格
- 6 品牌
- 7 型号
- 8 GTIN
- 9 CAS
监管条件
暂无监管条件数据
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
|---|---|
| 32 | 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 |
| 3204 | 有机合成着色料,不论是否已有化学定义;本章注释3所述的以有机合成着色料为基本成分的制品;用作荧光增白剂或发光体的有机合成产品,不论是否已有化学定义 |
| 320417 | 颜料及以其为基本成分的制品 |
| 32041700 | 颜料及以其为基本成分的制品 |
CIQ代码
- 3204170000999 颜料及以其为基本成分的制品
协定税率
东盟
4.2%
智利
0%
巴基斯坦
0%
新西兰
0%
秘鲁
0%
哥斯达黎加
0%
瑞士
1.3%
冰岛
0%
澳大利亚
0%
韩国
0%
格鲁吉亚
0%
毛里求斯
0%
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。