基础信息
| 商品编码 | 3808939900 |
|---|---|
| 商品名称 | 非零售抗萌剂及植物生长调节剂 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 过期 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 9% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 14% |
| 消费税率 | - |
申报要素
- 0 品牌类型
- 1 出口享惠情况
- 2 用途
- 3 成分含量
- 4 包装规格[净重]
- 5 5
- 6 6
- 7 7
- 8 8
监管条件
- S 进出口农药登记证明
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
|---|---|
| 38 | 杂项化学产品 |
| 3808 | 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂、抗萌剂、植物生长调节剂、消毒剂及类似产品,零售形状、零售包装或制成制剂及成品(例如,经琉璜处理的带子、杀虫灯芯、蜡烛及捕蝇纸) |
| 380893 | 除草剂、抗萌剂及植物生长调节剂 |
| 38089399 | 非零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 |
CIQ代码
- 3808939900999 非零售抗萌剂及植物生长调节剂
协定税率
东盟
3.9%
智利
0%
巴基斯坦
0%
新西兰
0%
秘鲁
0%
哥斯达黎加
0%
瑞士
0%
冰岛
0%
澳大利亚
0%
韩国
0%
格鲁吉亚
0%
毛里求斯
0%
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。