基础信息
| 商品编码 | 3827310017 |
|---|---|
| 商品名称 | 四氟乙烷、一氯四氟乙烷和丁烷的混合物 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 过期 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6.5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 35% |
| 消费税率 | 0% |
申报要素
- 0 品牌类型
- 1 出口享惠情况
- 2 用途
- 3 成分含量
- 4 GTIN
- 5 CAS
- 6 其他
监管条件
- 1 进口许可证
- 4 出口许可证 x 出口许可证(加工贸易) y 出口许可证(边境小额贸易)
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
|---|---|
| 38 | 杂项化学产品 |
| 3827 | 其他品目未列名的含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物的混合物 |
| 382731 | 含子目2903.41至2903.48所列物质的混合物 |
| 38273100 | 含子目2903.41至2903.48所列物质的混合物 |
CIQ代码
- 3827310017999 四氟乙烷、一氯四氟乙烷和丁烷的混合物
协定税率
暂无协定税率数据
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。