基础信息
| 商品编码 | 4016999000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他未列名硫化橡胶制品(硬质橡胶除外 ) |
| 商品描述 | 硬质橡胶除外 |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 过期 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 9% |
| 增值税率 | 17% |
| 最惠国税率 | 10% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | 0% |
申报要素
暂无申报要素数据
监管条件
暂无监管条件数据
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
|---|---|
| 40 | 橡胶及其制品 |
| 4016 | 硫化橡胶(硬质橡胶除外)的其他制品 |
| 401699 | 其他硫化橡胶制品 |
| 40169990 | 未列名硫化橡胶制品 |
CIQ代码
暂无CIQ代码数据
协定税率
东盟
6.5%
智利
0%
巴基斯坦
4%
新西兰
0%
秘鲁
0%
哥斯达黎加
0%
瑞士
2%
冰岛
0%
澳大利亚
0%
韩国
3%
格鲁吉亚
2%
毛里求斯
0%
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。