基础信息
| 商品编码 | 4818200000 |
|---|---|
| 商品名称 | 小卷纸手帕及纸面巾 |
| 商品描述 | 成卷或矩形成张的宽度≤36cm,或制成特殊形状的 |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 正常 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
申报要素
- 0 品牌类型
- 1 出口享惠情况
- 2 材质(纸制)
- 3 种类(卫生纸、纸台布等)
- 4 规格(成条、成卷的宽度或成张的边长)
- 5 GTIN
- 6 CAS
- 7 其他
监管条件
- A 入境货物通关单
检验检疫
- M 进口商品检验
所属章节
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
|---|---|
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4818 | 卫生纸及类似纸、家庭或卫生用纤维素絮纸及纤维素纤维网纸,成卷宽度不超过36厘米或切成一定尺寸或形状的;纸浆、纸、纤维素絮纸或纤维素纤维网纸制的手帕、面巾、台布、餐巾、床单及类似的家庭、卫生或医院用品、衣服及衣着附件 |
| 481820 | 纸手帕及面巾纸 |
| 48182000 | 纸手帕及面巾纸 |
CIQ代码
- 4818200000101 小卷(张)纸手帕及纸面巾(成卷或矩形成张的宽度≤36cm,或制成特殊形状的)(面巾纸、餐巾纸及类似纸)
- 4818200000102 小卷(张)纸手帕及纸面巾(成卷或矩形成张的宽度≤36cm,或制成特殊形状的)(擦拭用纸)
协定税率
暂无协定税率数据
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。