基础信息
| 商品编码 | 4819500000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他纸包装容器 |
| 商品描述 | 包括唱片套 |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 正常 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
申报要素
- 0 品牌类型
- 1 出口享惠情况
- 2 材质
- 3 GTIN
- 4 CAS
- 5 其他
监管条件
- A 入境货物通关单
检验检疫
- R 进口食品卫生监督检验
所属章节
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
|---|---|
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4819 | 纸、纸板、纤维素絮纸或纤维素纤维网纸制的箱、盒、匣、袋及其他包装容器;纸或纸板制的卷宗盒、信件盘及类似品,供办公室、商店及类似场所使用的 |
| 481950 | 纸、纸板制其他包装容器,包括唱片套 |
| 48195000 | 纸、纸板制其他包装容器,包括唱片套 |
CIQ代码
- 4819500000999 其他纸包装容器(包括唱片套)
协定税率
东盟
5%
新西兰
5%
柬埔寨
5%
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。