基础信息
| 商品编码 | 4823700000 |
|---|---|
| 商品名称 | 压制或模制纸浆制品 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 正常 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 6% |
| 进口暂定税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
申报要素
- 0 品牌类型
- 1 出口享惠情况
- 2 加工方法(压制、模制)
- 3 材质(纸浆制)
- 4 规格
- 5 GTIN
- 6 CAS
- 7 其他
监管条件
暂无监管条件数据
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
|---|---|
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
| 4823 | 切成一定尺寸或形状的其他纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸;纸浆、纸、纸板、纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品 |
| 482370 | 压制或模制纸浆制品 |
| 48237000 | 压制或模制纸浆制品 |
CIQ代码
- 4823700000999 压制或模制纸浆制品
协定税率
东盟
5%
新西兰
5%
柬埔寨
5%
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。