基础信息
| 商品编码 | 7018200000 |
|---|---|
| 商品名称 | 直径不超过1毫米的玻璃珠 |
| 商品描述 | - |
| 计量单位 | 千克 |
| 编码状态 | 过期 |
税率信息
| 出口税率 | 0% |
|---|---|
| 出口退税率 | 13% |
| 增值税率 | 17% |
| 最惠国税率 | 20% |
| 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | 0% |
申报要素
暂无申报要素数据
监管条件
暂无监管条件数据
检验检疫
暂无检验检疫数据
所属章节
| 第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
|---|---|
| 70 | 玻璃及其制品 |
| 7018 | 玻璃珠、仿珍珠、仿宝石或仿半宝石和类似小件玻璃品及其制品,但仿首饰除外;玻璃眼,但医用假眼除外;灯工方法制作的玻璃塑像及其他玻璃装饰品,但仿首饰除外;直径≤的玻璃小珠 |
| 701820 | 直径≤1mm的玻璃珠 |
| 70182000 | 直径≤1mm的玻璃珠 |
CIQ代码
暂无CIQ代码数据
协定税率
东盟
0%
智利
0%
巴基斯坦
0%
新西兰
0%
秘鲁
0%
哥斯达黎加
0%
瑞士
4%
冰岛
0%
澳大利亚
0%
韩国
10.6%
格鲁吉亚
0%
毛里求斯
0%
RCEP税率
暂无RCEP税率数据
申报提示
该编码涉及进出口申报时,请根据监管条件、检验检疫要求及对应的进出口许可进行核实。建议在合同签订前完成编码归类与证件可得性核查,避免口岸清关风险。
原始详情补充
商品编码
7018200000
商品名称
直径不超过1毫米的玻璃珠
商品描述
无
编码状态
过期
更新时间
2018/12/30