编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 12 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 0010.10 | 濒危野生动物肉、杂碎、血或昆虫制天然肠衣香肠 | 千克 | - | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
| 1601001010 | 濒危野生动物肉、杂碎、血或昆虫制天然肠衣香肠 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
| 1601 0010.90 | 其他动物肉、杂碎、血或昆虫制天然肠衣香肠 | 千克 | - | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1601001090 | 其他动物肉、杂碎、血或昆虫制天然肠衣香肠 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1601 0020.10 | 濒危野生动物肉、杂碎、血或昆虫制其他肠衣香肠 | 千克 | - | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
| 1601002010 | 濒危野生动物肉、杂碎、血或昆虫制其他肠衣香肠 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
| 1601 0020.90 | 其他动物肉、杂碎、血或昆虫制其他肠衣香肠 | 千克 | - | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1601002090 | 其他动物肉、杂碎、血或昆虫制其他肠衣香肠 | 千克 | 13.00 | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1601 0030.10 | 用含濒危野生动物或昆虫成分的香肠制的食品 | 千克 | - | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
| 1601003010 | 用含濒危野生动物或昆虫成分的香肠制的食品 | 千克 | 0.00 | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
| 1601 0030.90 | 用含其他动物或昆虫成分的香肠制的食品 | 千克 | - | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 1601003090 | 用含其他动物或昆虫成分的香肠制的食品 | 千克 | 9.00 | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。