编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 121 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 0000.01 | 钴矿砂及其精矿 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 2605000001 | 钴矿砂及其精矿 | 千克 | 0.00 | - | - | 详情 |
| 2605 0000.90 | 钴矿砂及其精矿 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 2605000090 | 钴矿砂及其精矿 | 千克 | 0.00 | - | - | 详情 |
| 2606 0000.00 | 铝矿砂及其精矿 | 千克 | - | 4,x,y | - | 详情 |
| 2606000000 | 铝矿砂及其精矿 | 千克 | 0.00 | 4 | - | 详情 |
| 2607 0000.01 | 铅矿砂及其精矿 | 千克 | - | A | M | 详情 |
| 2607000001 | 铅矿砂及其精矿 | 千克 | 0.00 | A | M | 详情 |
| 2607 0000.90 | 铅矿砂及其精矿 | 千克 | - | A | M | 详情 |
| 2607000090 | 铅矿砂及其精矿 | 千克 | 0.00 | A | M | 详情 |
| 2608 0000.01 | 灰色饲料氧化锌 | 千克 | - | A | M | 详情 |
| 2608000001 | 灰色饲料氧化锌 | 千克 | 0.00 | A | M | 详情 |
| 2608 0000.90 | 其他锌矿砂及其精矿 | 千克 | - | A | M | 详情 |
| 2608000090 | 其他锌矿砂及其精矿 | 千克 | 0.00 | A | M | 详情 |
| 2609 0000.00 | 锡矿砂及其精矿 | 千克 | - | 4,x,y | - | 详情 |
| 2609000000 | 锡矿砂及其精矿 | 千克 | 0.00 | 4 | - | 详情 |
| 2610 0000.00 | 铬矿砂及其精矿 | 千克 | - | A | M | 详情 |
| 2610000000 | 铬矿砂及其精矿 | 千克 | 0.00 | A | M | 详情 |
| 2611 0000.00 | 钨矿砂及其精矿 | 千克 | - | 4,x,y | - | 详情 |
| 2611000000 | 钨矿砂及其精矿 | 千克 | 0.00 | 4 | - | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。