编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 626 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2907191010 | 邻异丙基酚 | 千克 | 13.00 | A,B | N,M | 详情 |
| 2907 1910.90 | 邻仲丁基酚 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 2907191090 | 邻仲丁基酚 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 2907199011 | 邻苯基苯酚及其盐 | / | - | - | - | 详情 |
| 2907 1990.12 | 邻烯丙基苯酚及盐 | 千克 | - | S | - | 详情 |
| 2907199012 | 邻烯丙基苯酚及盐 | 千克 | 0.00 | S | - | 详情 |
| 2907 1990.90 | 其他一元酚 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 2907199090 | 其他一元酚 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 2907210000 | 间苯二酚 | 千克 | 9.00 | - | - | 详情 |
| 2907 2100.01 | 间苯二酚 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 2907210001 | 间苯二酚 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 2907 2100.90 | 间苯二酚盐 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 2907210090 | 间苯二酚盐 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 2907 2210.00 | 对苯二酚 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 2907221000 | 对苯二酚 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 2907 2290.00 | 对苯二酚的盐 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 2907229000 | 对苯二酚的盐 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 2907 2300.01 | 双酚A | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 2907230001 | 双酚A | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 2907 2300.90 | 双酚A的盐 | 千克 | - | - | - | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。