编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 559 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004420010 | 盐酸伪麻黄碱片 | 千克 | 13.00 | 2,3,Q | - | 详情 |
| 3004 4200.20 | 其他含伪麻黄碱及其盐的单方制剂 | 千克 | - | I | - | 详情 |
| 3004420020 | 其他含伪麻黄碱及其盐的单方制剂 | 千克 | 13.00 | I | - | 详情 |
| 3004 4200.90 | 其他含有伪麻黄碱及其盐的药品 | 千克 | - | Q | - | 详情 |
| 3004420090 | 其他含有伪麻黄碱及其盐的药品 | 千克 | 13.00 | Q | - | 详情 |
| 3004 4300.10 | 去甲麻黄碱及其盐的单方制剂 | 千克 | - | I | - | 详情 |
| 3004430010 | 去甲麻黄碱及其盐的单方制剂 | 千克 | 13.00 | I | - | 详情 |
| 3004 4300.90 | 其他含有去甲麻黄碱及其盐的药品 | 千克 | - | Q | - | 详情 |
| 3004430090 | 其他含有去甲麻黄碱及其盐的药品 | 千克 | 13.00 | Q | - | 详情 |
| 3004 4900.10 | 含有奎宁或其盐的药品 | 千克 | - | Q | - | 详情 |
| 3004490010 | 含有奎宁或其盐的药品 | 千克 | 13.00 | Q | - | 详情 |
| 3004 4900.20 | 含可待因及衍生物及盐的复方制剂 | 千克 | - | I | - | 详情 |
| 3004490020 | 含可待因及衍生物及盐的复方制剂 | 千克 | 13.00 | I | - | 详情 |
| 3004 4900.31 | 丁丙诺啡透皮贴剂 | 千克 | - | I | - | 详情 |
| 3004490031 | 丁丙诺啡透皮贴剂 | 千克 | 13.00 | I | - | 详情 |
| 3004 4900.32 | 丁丙诺啡和纳洛酮复方口服液体制剂 | 千克 | - | I | - | 详情 |
| 3004490032 | 丁丙诺啡和纳洛酮复方口服液体制剂 | 千克 | 13.00 | I | - | 详情 |
| 3004 4900.39 | 其他含生物碱类精神药品的单方制剂 | 千克 | - | I | - | 详情 |
| 3004490039 | 其他含生物碱类精神药品的单方制剂 | 千克 | 13.00 | I | - | 详情 |
| 3004 4900.40 | 含生物碱类麻醉药品的单方制剂 | 千克 | - | I | - | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。