编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 171 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3307100000 | 剃须用制剂 | 千克 | 13.00 | A,B | N,M | 详情 |
| 3307 2000.00 | 人体除臭剂及止汗剂 | 千克 | - | A,B | N,M | 详情 |
| 3307200000 | 人体除臭剂及止汗剂 | 千克 | 13.00 | A,B | N,M | 详情 |
| 3307 3000.00 | 香浴盐及其他泡澡用制剂 | 千克 | - | A,B | N,M | 详情 |
| 3307300000 | 香浴盐及其他泡澡用制剂 | 千克 | 13.00 | A,B | N,M | 详情 |
| 3307 4100.00 | 神香及其他通过燃烧散发香气制品 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3307410000 | 神香及其他通过燃烧散发香气制品 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3307 4900.00 | 其他室内除臭制品 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3307490000 | 其他室内除臭制品 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3307 9000.00 | 其他编号未列名的芳香料制品 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3307900000 | 其他编号未列名的芳香料制品 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。