编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 16 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3602 0010.10 | 符合特定标准的硝铵炸药 | 千克 | - | 3 | - | 详情 |
| 3602001010 | 符合特定标准的硝铵炸药 | 千克 | 0.00 | 3 | - | 详情 |
| 3602 0010.20 | 黑梯炸药 | 千克 | - | k | - | 详情 |
| 3602001020 | 黑梯炸药 | 千克 | 0.00 | - | - | 详情 |
| 3602001090 | 其他硝铵炸药,但发射药除外 | 千克 | 0.00 | - | - | 详情 |
| 3602 0010.91 | 其他铵梯类炸药、铵油类炸药、膨化硝铵炸药、胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、震源药柱、其他工业炸药 | 千克 | - | k | - | 详情 |
| 3602001091 | 其他铵梯类炸药、铵油类炸药、膨化硝铵炸药、胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、震源药柱、其他工业炸药 | 千克 | 0.00 | - | - | 详情 |
| 3602 0010.99 | 其他硝铵炸药,但发射药除外 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3602001099 | 其他硝铵炸药,但发射药除外 | 千克 | 0.00 | - | - | 详情 |
| 3602 0090.10 | 符合特定标准的其他配制炸药 | 千克 | - | 3,k | - | 详情 |
| 3602009010 | 符合特定标准的其他配制炸药 | 千克 | 0.00 | 3 | - | 详情 |
| 3602009090 | 其他配制炸药,但发射药除外 | 千克 | 0.00 | - | - | 详情 |
| 3602 0090.91 | 民用的其他配置炸药,但发射药除外 | 千克 | - | k | - | 详情 |
| 3602009091 | 民用的其他配置炸药,但发射药除外 | 千克 | 0.00 | - | - | 详情 |
| 3602 0090.99 | 其他配制炸药,但发射药除外 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3602009099 | 其他配制炸药,但发射药除外 | 千克 | 0.00 | - | - | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。