编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 474 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3907299020 | 培尼沙肽 | 千克 | 0.00 | L | - | 详情 |
| 3907 2990.30 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | - | X | - | 详情 |
| 3907299030 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | 0.00 | X | - | 详情 |
| 3907 2990.90 | 初级形状的其他聚醚 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3907299090 | 初级形状的其他聚醚 | 千克 | 0.00 | - | - | 详情 |
| 3907 3000.01 | 初级形状溴质量≥18%或进口CIF价>3800美元/吨的环氧树脂 | 千克 | - | A | M | 详情 |
| 3907300001 | 初级形状溴质量≥18%或进口CIF价>3800美元/吨的环氧树脂 | 千克 | 13.00 | A | M | 详情 |
| 3907 3000.90 | 初级形状的环氧树脂 | 千克 | - | A,B | N,M | 详情 |
| 3907300090 | 初级形状的环氧树脂 | 千克 | 13.00 | A,B | N,M | 详情 |
| 3907400000 | 初级形状的聚碳酸酯 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3907 4000.10 | 聚碳酸酯 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3907400010 | 聚碳酸酯 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3907 4000.90 | 双酚A型聚碳酸酯按重量计含量小于99% | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3907400090 | 双酚A型聚碳酸酯按重量计含量小于99% | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3907 5000.00 | 初级形状的醇酸树脂 | 千克 | - | A,B | N,M | 详情 |
| 3907500000 | 初级形状的醇酸树脂 | 千克 | 13.00 | A,B | N,M | 详情 |
| 3907601100 | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 | / | - | - | - | 详情 |
| 3907601900 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片 | / | - | - | - | 详情 |
| 3907609000 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯 | / | - | - | - | 详情 |
| 3907 6110.00 | 聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克或以上 | 千克 | - | - | - | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。