编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 20 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5206110000 | 非零售粗梳粗支混纺棉单纱 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 5206120000 | 非零售粗梳中支混纺棉单纱 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 5206130000 | 非零售粗梳细支混纺棉单纱 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 5206140000 | 非零售粗梳较细支混纺棉单纱 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 5206150000 | 非零售粗梳特细支混纺棉单纱 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 5206210000 | 非零售精梳粗支混纺棉单纱 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 5206220000 | 非零售精梳中支混纺棉单纱 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 5206230000 | 非零售精梳细支混纺棉单纱 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 5206240000 | 非零售精梳较细支混纺棉单纱 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 5206250000 | 非零售精梳特细支混纺棉单纱 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 5206310000 | 非零售粗梳粗支混纺棉多股纱或缆线 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 5206320000 | 非零售粗梳中支混纺棉多股纱或缆线 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 5206330000 | 非零售粗梳细支其他混纺棉多股纱或缆线 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 5206340000 | 非零售粗梳较细混纺棉多股纱或缆线 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 5206350000 | 非零售粗梳特细混纺棉多股纱或缆线 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 5206410000 | 非零售精梳粗支混纺棉多股纱 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 5206420000 | 非零售精梳中支混纺棉多股纱 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 5206430000 | 非零售精梳细支混纺棉多股纱 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 5206440000 | 非零售精梳较细混纺棉多股纱 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 5206450000 | 非零售精梳特细混纺棉多股纱 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。