编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 342 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7019320000 | 玻璃纤维(包括玻璃棉)制的薄片 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 7019390000 | 玻璃纤维制的网及类似无纺产品(包括垫、板 ) | 千克 | 5.00 | - | - | 详情 |
| 7019391000 | 玻璃纤维制的垫 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 7019399000 | 其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 7019400000 | 玻璃纤维粗纱机织物 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 7019510000 | 宽度≤30cm的玻璃纤维机织物 | 千克 | 5.00 | - | - | 详情 |
| 7019510010 | 两用物项管制的宽度≤15mm的玻璃纤维机织物 | 千克 | - | 3 | - | 详情 |
| 7019510090 | 其他宽度≤30cm的玻璃纤维机织物 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 7019520001 | 覆铜板用玻璃纤维长丝平纹布,开纤或每平方米重≤180g | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 7019520090 | 其他平米重≤250g玻璃长丝平纹布 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 7019590000 | 其他玻璃纤维机织物 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 7019610000 | 紧密粗纱机织物 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 7019 6100.10 | 两用物项管制的紧密粗纱机织物 | 千克 | - | 3 | - | 详情 |
| 7019610010 | 两用物项管制的紧密粗纱机织物 | 千克 | 9.00 | 3 | - | 详情 |
| 7019 6100.90 | 其他紧密粗纱机织物 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 7019610090 | 其他紧密粗纱机织物 | 千克 | 9.00 | - | - | 详情 |
| 7019620000 | 其他紧密粗纱织物 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 7019 6200.10 | 两用物项管制的其他紧密粗纱织物 | 千克 | - | 3 | - | 详情 |
| 7019 6200.90 | 其他紧密粗纱织物 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 7019620090 | 其他紧密粗纱织物 | 千克 | 9.00 | - | - | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。