编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 807 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901401090 | 乙烯-丙烯共聚物,比重小于0.94 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3901402000 | 线型低密度聚乙烯,比重小于0.94 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3901 4020.10 | 线型低密度的乙烯与1-辛烃共聚物,比重小于0.94 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3901402010 | 线型低密度的乙烯与1-辛烃共聚物,比重小于0.94 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3901 4020.90 | 线型低密度聚乙烯,比重小于0.94 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3901402090 | 线型低密度聚乙烯,比重小于0.94 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3901 4090.00 | 其他乙烯-α-烯烃共聚物,比重小于0.94 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3901409000 | 其他乙烯-α-烯烃共聚物,比重小于0.94 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3901 9010.00 | 其他乙烯-丙烯共聚物 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3901901000 | 其他乙烯-丙烯共聚物 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3901902000 | 线型低密度聚乙烯(初级形状的 ) | / | - | - | - | 详情 |
| 3901 9090.00 | 其他初级形状的乙烯聚合物 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3901909000 | 其他初级形状的乙烯聚合物 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3902100010 | 电工级初级形状聚丙烯树脂 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3902 1000.20 | 共聚抗冲等级初级形状聚丙烯 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3902100020 | 共聚抗冲等级初级形状聚丙烯 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3902 1000.90 | 其他初级形状的聚丙烯 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3902100090 | 其他初级形状的聚丙烯 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3902 2000.00 | 初级形状的聚异丁烯 | 千克 | - | A | R | 详情 |
| 3902200000 | 初级形状的聚异丁烯 | 千克 | 13.00 | A | R | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。