编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 807 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002 4910.00 | 初级形状的氯丁二烯橡胶 | 千克 | - | 7 | - | 详情 |
| 4002491000 | 初级形状的氯丁二烯橡胶 | 千克 | 13.00 | 7 | - | 详情 |
| 4002 4990.00 | 氯丁二烯橡胶板、片、带 | 千克 | - | 7 | - | 详情 |
| 4002499000 | 氯丁二烯橡胶板、片、带 | 千克 | 0.00 | 7 | - | 详情 |
| 4002 5100.00 | 丁腈橡胶胶乳 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 4002510000 | 丁腈橡胶胶乳 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 4002 5910.00 | 初级形状的丁腈橡胶 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 4002591000 | 初级形状的丁腈橡胶 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 4002 5990.00 | 丁腈橡胶板、片、带 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 4002599000 | 丁腈橡胶板、片、带 | 千克 | 0.00 | - | - | 详情 |
| 4002 6010.00 | 初级形状的异戊二烯橡胶 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 4002601000 | 初级形状的异戊二烯橡胶 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 4002 6090.00 | 异戊二烯橡胶板、片、带 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 4002609000 | 异戊二烯橡胶板、片、带 | 千克 | 0.00 | - | - | 详情 |
| 4002 7010.00 | 初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 4002701000 | 初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 4002 7090.00 | 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 4002709000 | 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 | 千克 | 0.00 | - | - | 详情 |
| 4002 8000.00 | 天然橡胶与合成橡胶的混合物 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 4002800000 | 天然橡胶与合成橡胶的混合物 | 千克 | 0.00 | - | - | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。