编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 1784 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211209299 | 其他干的非野生人参(俄罗斯种群除外) | 千克 | 9.00 | A,B,Q | P,R,Q,S | 详情 |
| 1211209900 | 其他冷、冻或干的人参 | 千克 | 9.00 | A,B,Q | R,S,P,Q | 详情 |
| 1211 2099.10 | 其他冷、冻的人参 | 千克 | - | A,B,E,F,Q | R,S,P,Q | 详情 |
| 1211209910 | 其他冷、冻的人参 | 千克 | 9.00 | A,B,E,F,Q | R,S,P,Q | 详情 |
| 1211209990 | 其他冷、冻的人参 | 千克 | 9.00 | A,B,Q | R,S,P,Q | 详情 |
| 1211209991 | 其他冷、冻的野生人参(俄罗斯种群除外) | 千克 | 9.00 | A,B,E,Q | P,R,Q,S | 详情 |
| 1211 2099.99 | 其他冷、冻的非野生人参(俄罗斯种群除外) | 千克 | - | A,B,Q | P,R,Q,S | 详情 |
| 1211209999 | 其他冷、冻的非野生人参(俄罗斯种群除外) | 千克 | 9.00 | A,B,Q | P,R,Q,S | 详情 |
| 1211 3000.10 | 药用古柯叶 | 千克 | - | A,B,I | P,Q | 详情 |
| 1211300010 | 药用古柯叶 | 千克 | 9.00 | A,B,I | P,Q | 详情 |
| 1211 3000.20 | 做香料用古柯叶 | 千克 | - | A,B | P,Q | 详情 |
| 1211300020 | 做香料用古柯叶 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q | 详情 |
| 1211 3000.90 | 杀虫杀菌用古柯叶 | 千克 | - | A,B | P,Q | 详情 |
| 1211300090 | 杀虫杀菌用古柯叶 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q | 详情 |
| 1211 4000.10 | 药用罂粟秆 | 千克 | - | A,B | P,Q | 详情 |
| 1211400010 | 药用罂粟秆 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q | 详情 |
| 1211 4000.20 | 做香料用罂粟秆 | 千克 | - | A,B | P,Q | 详情 |
| 1211400020 | 做香料用罂粟秆 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q | 详情 |
| 1211 4000.90 | 杀虫杀菌用罂粟秆 | 千克 | - | A,B | P,Q | 详情 |
| 1211400090 | 杀虫杀菌用罂粟秆 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。