编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 3373 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3706909090 | 其他已冲洗的电影胶片 | 千克/米 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3707 1000.01 | 不含银的感光乳液剂 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3707100001 | 不含银的感光乳液剂 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3707 1000.90 | 其他感光乳液 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3707100090 | 其他感光乳液 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3707 9010.00 | 冲洗胶卷及相片用化学制剂 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3707901000 | 冲洗胶卷及相片用化学制剂 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3707 9020.00 | 复印机用化学制剂 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3707902000 | 复印机用化学制剂 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3707909000 | 其他摄影用化学制剂 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3707909001 | 未知商品 | / | - | - | - | 详情 |
| 3707 9090.10 | 光刻胶 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3707909010 | 光刻胶 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3707 9090.90 | 其他摄影用化学制剂 | 千克 | - | - | - | 详情 |
| 3707909090 | 其他摄影用化学制剂 | 千克 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 3801100010 | 核级石墨 | 千克 | 0.00 | 3 | - | 详情 |
| 3801100020 | 人造细晶粒整体石墨 | 千克 | 0.00 | 3 | - | 详情 |
| 3801100030 | 高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73 克/立方厘米)的人造石墨 | 千克 | 0.00 | 3 | - | 详情 |
| 3801 1000.40 | 纯度高于百万分之五硼量,密度大于1.50g/cm3的核级石墨;20℃下的密度、拉伸断裂应变、热膨胀系数符合特殊要求的人造细晶粒整体石墨;高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M?pa)、高密度(>1.73?克/立方厘米)的人造石墨 | 千克 | - | 3 | - | 详情 |
| 3801100040 | 纯度高于百万分之五硼量,密度大于1.50g/cm3的核级石墨;20℃下的密度、拉伸断裂应变、热膨胀系数符合特殊要求的人造细晶粒整体石墨;高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M?pa)、高密度(>1.73?克/立方厘米)的人造石墨 | 千克 | 0.00 | 3 | - | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。