编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 2674 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510003000 | 麝香 | 千克 | - | 8,A,F | P,Q | 详情 |
| 5101 1100.01 | 未梳的含脂剪羊毛 | 千克 | - | t,A,B | P,Q | 详情 |
| 5101 1100.90 | 未梳的含脂剪羊毛 | 千克 | - | A,B | P,Q | 详情 |
| 5101110090 | 未梳的含脂剪羊毛 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q | 详情 |
| 5101 1900.01 | 未梳的其他含脂羊毛 | 千克 | - | t,A,B | P,Q | 详情 |
| 5101190001 | 未梳的其他含脂羊毛 | 千克 | 9.00 | A,B | P,Q | 详情 |
| 5101 1900.90 | 未梳的其他含脂羊毛 | 千克 | - | A,B | P,Q | 详情 |
| 5101 2100.01 | 未梳的脱脂剪羊毛 | 千克 | - | t,A,B | P,Q | 详情 |
| 5101210001 | 未梳的脱脂剪羊毛 | 千克 | 13.00 | A,B | P,Q | 详情 |
| 5101 2100.90 | 未梳的脱脂剪羊毛 | 千克 | - | A,B | P,Q | 详情 |
| 5101210090 | 未梳的脱脂剪羊毛 | 千克 | 13.00 | A,B | P,Q | 详情 |
| 5101 2900.01 | 未梳的其他脱脂羊毛 | 千克 | - | t,A,B | P,Q | 详情 |
| 5101290001 | 未梳的其他脱脂羊毛 | 千克 | 13.00 | A,B | P,Q | 详情 |
| 5101 2900.90 | 未梳的其他脱脂羊毛 | 千克 | - | A,B | P,Q | 详情 |
| 5101 3000.01 | 未梳碳化羊毛 | 千克 | - | t,A,B | P,Q | 详情 |
| 5101300001 | 未梳碳化羊毛 | 千克 | 13.00 | A,B | P,Q | 详情 |
| 5101 3000.90 | 未梳碳化羊毛 | 千克 | - | A,B | P,Q | 详情 |
| 5101300090 | 未梳碳化羊毛 | 千克 | 13.00 | A,B | P,Q | 详情 |
| 5102 1100.00 | 未梳喀什米尔山羊的细毛 | 千克 | - | A,B | P,Q | 详情 |
| 5102110000 | 未梳喀什米尔山羊的细毛 | 千克 | 0.00 | A,B | P,Q | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。