编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 909 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002119010 | 彩色投影机和数字光处理器的镜头及镜头组件 | 千克/个 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 9002 1190.90 | 其他投影仪等用物镜 | 千克/个 | - | - | - | 详情 |
| 9002119090 | 其他投影仪等用物镜 | 千克/个 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 9002 1910.00 | 摄影机或放映机用物镜 | 千克/个 | - | - | - | 详情 |
| 9002191000 | 摄影机或放映机用物镜 | 千克/个 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 9002 1990.00 | 品目9002未列名的其他物镜 | 千克/个 | - | - | - | 详情 |
| 9002199000 | 品目9002未列名的其他物镜 | 千克/个 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 9002199001 | 摄录一体机的镜头 | 千克/个 | 15.00 | - | - | 详情 |
| 9002199002 | 手机、平板电脑用物镜(800万像素及以上) | 千克/个 | 15.00 | - | - | 详情 |
| 9002199010 | 摄像机、摄录一体机的镜头 | 千克/个 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 9002199020 | 手机、平板电脑用物镜 | 千克/个 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 9002199090 | 品目9002未列名的其他物镜 | 千克/个 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 9002201000 | 照相机用滤光镜 | 千克/个 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 9002 2010.10 | 已装配的照相机用锗金属制滤光镜 | 千克/个 | - | 3 | - | 详情 |
| 9002201010 | 已装配的照相机用锗金属制滤光镜 | 千克/个 | 13.00 | 3 | - | 详情 |
| 9002 2010.90 | 其他照相机用滤光镜 | 千克/个 | - | - | - | 详情 |
| 9002201090 | 其他照相机用滤光镜 | 千克/个 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 9002209000 | 其他光学仪器或装置滤光镜 | 千克/个 | 13.00 | - | - | 详情 |
| 9002 2090.10 | 已装配的其他光学仪器或装置用锗金属制滤光镜 | 千克/个 | - | 3 | - | 详情 |
| 9002209010 | 已装配的其他光学仪器或装置用锗金属制滤光镜 | 千克/个 | 13.00 | 3 | - | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。