编码查询
支持HS编码、国家/地区编码、港口编码、运输方式编码、货币编码等多种类型查询,
全面的编码信息库,助力外贸分析与合规决策
共 805 条查询结果
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202910099 | 其他包装无醇啤酒 | 升/千克 | 13.00 | A,B | R,S | 详情 |
| 2202 9900.11 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料 | 升/千克 | - | A,B,E,F | R,S | 详情 |
| 2202990011 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料 | 升/千克 | 0.00 | A,B,E,F | R,S | 详情 |
| 2202 9900.19 | 其他散装无酒精饮料 | 升/千克 | - | A,B | R,S | 详情 |
| 2202990019 | 其他散装无酒精饮料 | 升/千克 | 13.00 | A,B | R,S | 详情 |
| 2202 9900.91 | 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料 | 升/千克 | - | A,B,E,F | R,S | 详情 |
| 2202990091 | 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料 | 升/千克 | 0.00 | A,B,E,F | R,S | 详情 |
| 2202 9900.99 | 其他包装无酒精饮料 | 升/千克 | - | A,B | R,S | 详情 |
| 2202990099 | 其他包装无酒精饮料 | 升/千克 | 13.00 | A,B | R,S | 详情 |
| 2203 0000.00 | 麦芽酿造的啤酒 | 升/千克 | - | A,B | R,S | 详情 |
| 2203000000 | 麦芽酿造的啤酒 | 升/千克 | 13.00 | A,B | R,S | 详情 |
| 2204 1000.00 | 葡萄汽酒 | 升/千克 | - | A,B | R,S | 详情 |
| 2204100000 | 葡萄汽酒 | 升/千克 | 13.00 | A,B | R,S | 详情 |
| 2204 2100.00 | 小包装的鲜葡萄酿造的酒 | 升/千克 | - | A,B | R,S | 详情 |
| 2204210000 | 小包装的鲜葡萄酿造的酒 | 升/千克 | 13.00 | A,B | R,S | 详情 |
| 2204 2200.00 | 中等包装鲜葡萄酿造的酒 | 升/千克 | - | A,B | R,S | 详情 |
| 2204220000 | 中等包装鲜葡萄酿造的酒 | 升/千克 | 13.00 | A,B | R,S | 详情 |
| 2204 2900.00 | 其他包装鲜葡萄酿造的酒 | 升/千克 | - | A,B | R,S | 详情 |
| 2204290000 | 其他包装鲜葡萄酿造的酒 | 升/千克 | 13.00 | A,B | R,S | 详情 |
| 2204 3000.00 | 其他酿酒葡萄汁 | 升/千克 | - | A,B | R,S | 详情 |
编码说明
- HS编码(Harmonized System Code):协调制度编码,由世界海关组织制定,广泛应用于全球海关的贸易统计和监管。
- 不同国家可能对部分商品在HS编码基础上进行本国扩展编码。本站提供的编码信息基于中国海关最新版本,使用时请结合各国具体规定进行核实确认。