OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
归类决定和行政裁定
按相关编号、中英文名称、决定税号与规格型号查询归类决定及行政裁定。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
3,027 条结果
归类决定和行政裁定数据
| 相关编号 | 中文名称 | 决定税号 | 规格型号 |
|---|---|---|---|
| Z2006-0154 | 铬的硫酸盐(铬盐) | 32029000 | 无 |
| Z2006-0153 | 鞣剂SC-120 | 32021000 | 无 |
| Z2006-0152 | 皮革用植物鞣料 | 32019090 | 无 |
| Z2006-0150 | 肥料(经化学处理的鸡粪) | 31010090 | 无 |
| Z2006-0149 | 达英—35 | 30066010 | 无 |
| Z2006-0148 | 立芷雪针剂 | 30049090 | 无 |
| Z2006-0147 | 硫酸钙骨颗粒 | 30049090 | 无 |
| Z2006-0146 | 维库溴铵肌松药 | 30049090 | 无 |
| Z2006-0141 | 优乐沛凝胶 | 30045000 | 无 |
| Z2006-0140 | 日达仙 | 30043900 | 无 |
| Z2006-0139 | 泽它 | - | 无 |
| Z2006-0128 | 双烯醇酮醋酸酯 | 29372900 | 无 |
| Z2006-0126 | 丙夫劳门 | 29339900 | 无 |
| Z2006-0125 | N.N二亚硝基五亚甲基四胺 | 29336990 | 无 |
| Z2006-0124 | 氨基葡萄糖硫酸盐 | 29329990 | 无 |
| Z2006-0123 | 呋喃酚 | 29329910 | 无 |
| Z2006-0121 | 艾丽美 | 29309090 | 无 |
| Z2006-0120 | 仲丁威 | 29224999 | 无 |
| Z2006-0119 | 洛索洛芬钠 | 29183000 | 无 |
| Z2006-0118 | 2乙基己酸 | 29159000 | 无 |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。