OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
归类决定和行政裁定
按相关编号、中英文名称、决定税号与规格型号查询归类决定及行政裁定。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
3,027 条结果
归类决定和行政裁定数据
| 相关编号 | 中文名称 | 决定税号 | 规格型号 |
|---|---|---|---|
| W2018-45 | 保险柜(W2018-45) | 830300 | 无 |
| W2018-44 | 洗衣球 | 691200 | 无 |
| W2018-43 | (1)儿童背带包;(2)婴儿背带 | 630790 | 无 |
| W2018-42 | 女式针织长袖套头衫 | 611030 | 无 |
| W2018-41 | 女式长袖T恤 | 610990 | 无 |
| W2018-40 | 女式针织短袖T恤衫 | 610910 | 无 |
| W2018-39 | 女式长裤 | 610463 | 无 |
| W2018-38 | 管状机织物 | 540720 | 无 |
| W2018-37 | 淋浴套件 | 392490 | 无 |
| W2018-36 | 桌面画架 | 442090 | 无 |
| W2018-35 | 塑料制人造指甲 | 392690 | 无 |
| W2018-34 | 废物收集桶 | 392490 | 无 |
| W2018-33 | 塑料制多孔管 | 391721 | 无 |
| W2018-32 | 白色颗粒 | 390140 | 无 |
| W2018-31 | 液态糖浆混合物 | 382499 | 无 |
| W2018-29 | 有机溶剂 | 381400 | 无 |
| W2018-27 | 配制炸药(W2018-27) | 360200 | 无 |
| W2018-26 | 配制炸药(W2018-26) | 360200 | 无 |
| W2018-25 | 以酒精溶液中的芳香物质为基本成分的制品 | 330290 | 无 |
| W2018-24 | Solution of a modified alkyd resin | 320810 | 无 |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。