OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
归类决定和行政裁定
按相关编号、中英文名称、决定税号与规格型号查询归类决定及行政裁定。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
3,027 条结果
归类决定和行政裁定数据
| 相关编号 | 中文名称 | 决定税号 | 规格型号 |
|---|---|---|---|
| R-1-0000-2022-0001 | 制动主缸 | 87083099 | 无 |
| R-1-0000-2017-0004 | 电梯底坑底座 | 84313100 | 无 |
| R-1-0000-2017-0003 | 电梯导轨支架 | 84313100 | 无 |
| R-1-0000-2017-0002 | 电梯导轨 | 84313100 | 无 |
| Z2017-002 | 热敏标签打印机 | 84433214 | 无 |
| Z2017-001 | 五菱 V1 观光车 | 8702 | 无 |
| W2016-057 | 钢制机柜 | 940320 | 无 |
| W2016-054 | 照相机 | 900630 | 无 |
| W2016-053 | 铝制散热器 | 871410 | 无 |
| W2016-052 | 可折叠车顶行李箱 | 870899 | 无 |
| W2016-051 | 车顶行李箱 | 870899 | 无 |
| W2016-050 | 机动车辆 | 870590 | 无 |
| W2016-049 | 由货车改造的房车 | 870333 | 无 |
| W2016-048 | 接插板(50 端口语音) | 853690 | 无 |
| W2016-047 | 音响设备 | 851822 | 无 |
| W2016-043 | 发电机组 | 850239 | 无 |
| W2016-042 | 气动剪 | 846719 | 无 |
| W2016-041 | 联合收割机用鼓壳 | 843390 | 无 |
| W2016-040 | 铝制散热器 | 843149 | 无 |
| W2016-039 | 自推进起重车 | 842641 | 无 |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。