OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
归类决定和行政裁定
按相关编号、中英文名称、决定税号与规格型号查询归类决定及行政裁定。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
3,027 条结果
归类决定和行政裁定数据
| 相关编号 | 中文名称 | 决定税号 | 规格型号 |
|---|---|---|---|
| W2014-357 | 抗寄生虫洗剂 | 380891 | 无 |
| W2014-356 | 抗寄生虫洗剂 | 380891 | 无 |
| W2014-355 | 药剂 | 300490 | 无 |
| W2014-354 | 二氧化锂钴 | 284190 | 无 |
| W2014-353 | 中性酒精基料 | 220890 | 无 |
| W2014-352 | 中性酒精基料 | 220890 | 无 |
| W2014-351 | 中性酒精基料 | 220890 | 无 |
| W2014-349 | 焙烤食品用添加剂 | 210690 | 无 |
| W2014-348 | 焙烤食品用添加剂 | 210690 | 无 |
| W2014-347 | 成套食品 | 190220 | 无 |
| W2014-345 | 含蜂蜜的芝麻糖 | 170490 | 无 |
| W2014-341 | 手工操作的压浮雕装置 | 961100 | 无 |
| W2014-340 | 手动贴标签装置 | 961100 | 无 |
| W2014-339 | 梭子用绒束 | 960390 | 无 |
| W2014-337 | 复式光学显微镜(特殊用途的显微镜除外) | 950300 | 无 |
| W2014-336 | 袖珍车 | 950300 | 无 |
| W2014-334 | 薄钢板制商店或超级市场等用的展示单元 | 940320 | 无 |
| W2014-333 | 金属档案柜 | 940310 | 无 |
| W2014-332 | 滚珠轴承控制缆 | 903300 | 无 |
| W2014-331 | (造纸过程)控制及监视系统 | 903289 | 无 |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。