OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
归类决定和行政裁定
按相关编号、中英文名称、决定税号与规格型号查询归类决定及行政裁定。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
3,027 条结果
归类决定和行政裁定数据
| 相关编号 | 中文名称 | 决定税号 | 规格型号 |
|---|---|---|---|
| W2014-210 | 吊坠(片、球等) | 711620 | 无 |
| W2014-209 | 金币 | 711419 | 无 |
| W2014-208 | 合成钻石 | 710510 | 无 |
| W2014-207 | 含一个或多个养殖珍珠非供人食用的牡蛎 | 710121 | 无 |
| W2014-206 | 石英反应管及支架 | 702000 | 无 |
| W2014-205 | 空气净化过滤器 | 701990 | 无 |
| W2014-204 | 标准铅玻璃管 | 700239 | 无 |
| W2014-203 | 非装饰用烟灰缸 | 691190 | 无 |
| W2014-202 | 化学法生产的陶瓷氧化锆纤维 | 690390 | 无 |
| W2014-201 | 化学法生产的陶瓷氧化纤维 | 690320 | 无 |
| W2014-200 | 长度可伸缩的铁氧体 | 681599 | 无 |
| W2014-199 | 镶板 | 680919 | 无 |
| W2014-198 | 绝缘镶板 | 680800 | 无 |
| W2014-197 | 屋顶板 | 680790 | 无 |
| W2014-196 | 屋顶板 | 680790 | 无 |
| W2014-195 | 小花环 | 670290 | 无 |
| W2014-194 | 一束花 | 670290 | 无 |
| W2014-193 | 轻型拖鞋 | 640590 | 无 |
| W2014-192 | 轻型鞋 | 640299 | 无 |
| W2014-191 | 护罩 | 630790 | 无 |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。