OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
归类决定和行政裁定
按相关编号、中英文名称、决定税号与规格型号查询归类决定及行政裁定。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
3,027 条结果
归类决定和行政裁定数据
| 相关编号 | 中文名称 | 决定税号 | 规格型号 |
|---|---|---|---|
| Z2013-0024 | 复合肥 | 31055900 | 无 |
| Z2013-0023 | 角鲨烯软胶囊 | 30045000 | 无 |
| Z2013-0022 | 还原型辅酶试剂 | 29349990 | 无 |
| Z2013-0021 | 美罗培南双环母核 | 29337900 | 无 |
| Z2013-0020 | 米格列醇 | 29333990 | 无 |
| Z2013-0019 | 青蒿素 | 29322090 | 无 |
| Z2013-0018 | L-丙交酯 | 29322090 | 无 |
| Z2013-0016 | 防灰雾剂(4-甲基-硫代苯磺酸钾盐) | 29309090 | 无 |
| Z2013-0015 | 雷米普利中间体 | 29241990 | 无 |
| Z2013-0014 | L-苏氨酸 | 29225090 | 无 |
| Z2013-0013 | α-(N-甲基-N-苄基)-氨基-3-羟基苯乙酮盐酸盐 | 29225090 | 无 |
| Z2013-0012 | 依那普利氢化物 | 29224999 | 无 |
| Z2013-0011 | 异丙基苯基对苯二胺 | 29215190 | 无 |
| Z2013-0010 | 3,5,7-三氟金刚烷甲酸(C11H13O2F3) | 29162090 | 无 |
| Z2013-0006 | 棉籽壳 | 23080000 | 无 |
| Z2013-0003 | 安婴儿A+无糖婴儿配方奶粉 | 21069090 | 无 |
| J2012-0005 | 除铁机 | 84798999 | 无 |
| J2012-0003 | 硬质合金棒料 | 8209 | 无 |
| J2012-0002 | 蓝宝石衬底晶片(镀膜) | 38256900 | 无 |
| J2011-0027 | 压力感应器 | 90262010 | 无 |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。