OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
归类决定和行政裁定
按相关编号、中英文名称、决定税号与规格型号查询归类决定及行政裁定。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
3,027 条结果
归类决定和行政裁定数据
| 相关编号 | 中文名称 | 决定税号 | 规格型号 |
|---|---|---|---|
| W2010-027 | 电源分配单元 | 853669 | 无 |
| W2010-026 | 功率模块 | 850440 | 无1 |
| W2010-025 | 功率模块 | 850440 | 无1 |
| W2010-024 | 功率模块 | 850440 | 无1 |
| W2010-023 | 功率模块 | 850440 | 无 |
| W2010-022 | 矩形熨烫台 | 845190 | 无 |
| W2010-021 | 用于专业熨烫操作的熨烫机 | 845130 | 无 |
| W2010-020 | 冷暖两用型可逆压缩式分体空调机室外制冷单元 | 841590 | 无 |
| W2010-019 | 单冷型压缩式分体空调机室外制冷单元 | 841590 | 无 |
| W2010-018 | 彩弹球裤(长裤) | 621133 | 无 |
| W2010-017 | 针织足球守门员运动衫 | 611030 | 无 |
| W2010-016 | 机动车刹车系统皮碗 | 401693 | 无 |
| W2010-015 | 定量滴管 | 401490 | 无 |
| W2010-014 | 管状带盖容器 | 392390 | 无 |
| W2010-011 | 螺纹锁固剂 | 350610 | 无 |
| W2010-010 | 氢化及经组织改良处理的加州希蒙得木种子油 | 340490 | 无 |
| W2010-009 | 聚氨酯发泡胶(填充泡沫) | 321410 | 无 |
| W2010-006 | 含酒精饮料 | 220890 | 无 |
| W2010-005 | 配制品 | 210610 | 无 |
| W2010-004 | 含低芥子酸菜籽油的制品 | 151790 | 无 |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。