OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
本国子目注释查询
按本国子目编码或子目条文查询官方注释与相关内容。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
240 条结果
本国子目注释查询数据
| 本国子目 | 子目条文 |
|---|---|
| 02089010 | 本国子目0208.9010所称“鲜、冷、冻的乳鸽肉及食用杂碎”,是指28日龄(含)以内用于食用的雏鸽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎。 |
| 07049010 | 本国子目0704.9010所涉及的“卷心菜”,学名结球甘蓝,又名圆白菜、洋白菜,属十字花科芸苔属甘蓝的变种。外观近圆形,结球紧实个头大,层层包裹成球状体,颜色绿,芯白或淡黄色,叶球可供食用。 |
| 10061021 | 本国子目1006.1021、1006.1081、1006.2020、1006.3020、1006.4020所涉及的“长粒米”,粒长应大于6.0毫米,或者长宽比大于等于2.0。 |
| 10061029 | 本国子目1006.1029、1006.1089、1006.2080、1006.3080、1006.4080所涉及的“其他米”,即中短粒米,粒长应小于等于6.0毫米,同时长宽比小于2.0。 |
| 10061081 | 本国子目1006.1021、1006.1081、1006.2020、1006.3020、1006.4020所涉及的“长粒米”,粒长应大于6.0毫米,或者长宽比大于等于2.0。 |
| 10061089 | 本国子目1006.1029、1006.1089、1006.2080、1006.3080、1006.4080所涉及的“其他米”,即中短粒米,粒长应小于等于6.0毫米,同时长宽比小于2.0。 |
| 10062020 | 本国子目1006.1021、1006.1081、1006.2020、1006.3020、1006.4020所涉及的“长粒米”,粒长应大于6.0毫米,或者长宽比大于等于2.0。 |
| 10062080 | 本国子目1006.1029、1006.1089、1006.2080、1006.3080、1006.4080所涉及的“其他米”,即中短粒米,粒长应小于等于6.0毫米,同时长宽比小于2.0。 |
| 10063020 | 本国子目1006.1021、1006.1081、1006.2020、1006.3020、1006.4020所涉及的“长粒米”,粒长应大于6.0毫米,或者长宽比大于等于2.0。 |
| 10063080 | 本国子目1006.1029、1006.1089、1006.2080、1006.3080、1006.4080所涉及的“其他米”,即中短粒米,粒长应小于等于6.0毫米,同时长宽比小于2.0。 |
| 10064020 | 本国子目1006.1021、1006.1081、1006.2020、1006.3020、1006.4020所涉及的“长粒米”,粒长应大于6.0毫米,或者长宽比大于等于2.0。 |
| 10064080 | 本国子目1006.1029、1006.1089、1006.2080、1006.3080、1006.4080所涉及的“其他米”,即中短粒米,粒长应小于等于6.0毫米,同时长宽比小于2.0。 |
| 11029021 | 本国子目1102.9021、1103.1931所涉及的“长粒米”,粒长应大于6.0毫米,或者长宽比大于等于2.0。 |
| 11029029 | 本国子目1102.9029、1103.1939所涉及的“其他米”,即中短粒米,粒长应小于等于6.0毫米,同时长宽比小于2.0。 |
| 11031931 | 本国子目1102.9021、1103.1931所涉及的“长粒米”,粒长应大于6.0毫米,或者长宽比大于等于2.0。 |
| 11031939 | 本国子目1102.9029、1103.1939所涉及的“其他米”,即中短粒米,粒长应小于等于6.0毫米,同时长宽比小于2.0。 |
| 12112021 | 本国子目1211.2021、1211.2029所涉及的“野生人参”,是指自然传播,生长于深山密林的原生态人参。 |
| 12112029 | 本国子目1211.2021、1211.2029所涉及的“野生人参”,是指自然传播,生长于深山密林的原生态人参。 |
| 12112031 | 本国子目1211.2031、1211.2032、1211.2039所涉及的“林下山参”,是指播种后,自然生长于深山密林的人参。 |
| 12112032 | 本国子目1211.2031、1211.2032、1211.2039所涉及的“林下山参”,是指播种后,自然生长于深山密林的人参。 |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。