OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
税目税号
查询中国海关税则号列、货品名称、进口最惠国税率、普通税率及暂定税率。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22051000 | -装入2升及以下容器的 | 65 | 180 | - | - |
| 22059000 | -其他 | 65 | 180 | - | - |
| 2206 | 其他发酵饮料(例如,苹果酒、梨酒、蜂蜜酒、清酒);其他税目未列名的发酵饮料的混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物: | - | - | - | - |
| 22060010 | ---黄酒 | 40 | 180 | - | - |
| 22060090 | ---其他 | 40 | 180 | - | - |
| 2207 | 未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%及以上;任何浓度的改性乙醇及其他酒精: | - | - | - | - |
| 22071000 | -未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%及以上 | 40 | 100 | - | - |
| 22072000 | -任何浓度的改性乙醇及其他酒精 | 30 | 80 | - | - |
| 2208 | 未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%以下;蒸馏酒、利口酒及其他酒精饮料: | - | - | - | - |
| 22082000 | -蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 10 | 180 | - | - |
| 22083000 | -威士忌酒 | 10 | 180 | - | - |
| 22084000 | -朗姆酒及蒸馏已发酵甘蔗产品制得的其他烈性酒 | 10 | 180 | - | - |
| 22085000 | -杜松子酒 | 10 | 180 | - | - |
| 22086000 | -伏特加酒 | 10 | 180 | - | - |
| 22087000 | -利口酒及柯迪尔酒 | 10 | 180 | - | - |
| 22089 | -其他: | - | - | - | - |
| 22089010 | ---龙舌兰酒 | 10 | 180 | - | - |
| 22089020 | ---白酒 | 10 | 180 | - | - |
| 22089090 | ---其他 | 10 | 180 | - | - |
| 2209 | 醋及用醋酸制得的醋代用品: | - | - | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。