OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
税目税号
查询中国海关税则号列、货品名称、进口最惠国税率、普通税率及暂定税率。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24031100 | --本章子目注释所述的水烟料 | 57 | 180 | - | - |
| 24031900 | --其他 | 57 | 180 | - | - |
| 24039 | -其他: | - | - | - | - |
| 24039100 | --“均化”或“再造”烟草 | 57 | 180 | - | - |
| 24039900 | --其他 | 57 | 180 | - | - |
| 2404 | 含烟草、再造烟草、尼古丁、或烟草或尼古丁代用品,非经燃烧吸用的产品;其他供人体摄入尼古丁的含尼古丁的产品: | - | - | - | - |
| 24041 | -非经燃烧吸用的产品: | - | - | - | - |
| 24041100 | --含烟草或再造烟草的 | 57 | 180 | - | - |
| 24041200 | --其他,含尼古丁的 | 6.5 | 35 | - | - |
| 240419 | --其他: | - | - | - | - |
| 24041910 | ---其他,含烟草代用品的 | 57 | 180 | - | - |
| 24041990 | ---其他 | 6.5 | 35 | - | - |
| 24049 | -其他: | - | - | - | - |
| 24049100 | --经口腔摄入的 | 12 | 90 | - | - |
| 24049200 | --经皮肤摄入的 | 6.5 | 35 | - | - |
| 24049900 | --其他 | 6.5 | 35 | - | - |
| 2501 | 盐(包括精制盐及变性盐)及纯氯化钠,不论是否为水溶液,也不论是否添加抗结块剂或松散剂;海水: | - | - | - | - |
| 2501001 | ---盐: | - | - | - | - |
| 25010011 | ----食用盐 | 0 | 0 | - | - |
| 25010019 | ----其他 | 0 | 0 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。