OFFICIAL CUSTOMS REFERENCE
税目税号
查询中国海关税则号列、货品名称、进口最惠国税率、普通税率及暂定税率。
- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03023510 | ---大西洋蓝鳍金枪鱼 | 7 | 40 | - | - |
| 03023520 | ---太平洋蓝鳍金枪鱼 | 7 | 40 | - | - |
| 03023600 | --南方蓝鳍金枪鱼 | 7 | 40 | - | - |
| 03023900 | --其他 | 7 | 40 | - | - |
| 03024 | -鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)]、印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)、鲹鱼(鲹属)、军曹鱼、银鲳(鲳属)、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、剑鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科),但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外: | - | - | - | - |
| 03024100 | --鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) | 7 | 40 | - | - |
| 03024200 | --鳀鱼(鳀属) | 7 | 40 | - | - |
| 03024300 | --沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 | 7 | 40 | - | - |
| 03024400 | --鲭鱼[大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)] | 7 | 40 | - | - |
| 03024500 | --对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属) | 7 | 40 | - | - |
| 03024600 | --军曹鱼 | 7 | 40 | - | - |
| 03024700 | --剑鱼 | 7 | 40 | - | - |
| 030249 | --其他: | - | - | - | - |
| 03024910 | ---银鲳(鲳属) | 7 | 40 | - | - |
| 03024990 | ---其他 | 7 | 40 | - | - |
| 03025 | -犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外: | - | - | - | - |
| 03025100 | --鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) | 7 | 40 | - | - |
| 03025200 | --黑线鳕鱼(黑线鳕) | 7 | 40 | - | - |
| 03025300 | --绿青鳕鱼 | 7 | 40 | - | - |
| 03025400 | --狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属) | 7 | 40 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。