- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29211930 | ---N,N-二(2-氯乙基)乙胺 | 6.5 | 30 | - | - |
| 29211940 | ---N,N-二(2-氯乙基)甲胺 | 6.5 | 30 | - | - |
| 29211950 | ---三(2-氯乙基)胺 | 6.5 | 30 | - | - |
| 29211960 | ---二烷(甲、乙、正丙或异丙)氨基乙基-2-氯及其质子化盐 | 6.5 | 30 | - | - |
| 29211990 | ---其他 | 6.5 | 30 | - | - |
| 29212 | -无环多胺及其衍生物以及它们的盐: | - | - | - | - |
| 292121 | --乙二胺及其盐: | - | - | - | - |
| 29212110 | ---乙二胺 | 6.5 | 30 | - | - |
| 29212190 | ---其他 | 6.5 | 30 | - | - |
| 292122 | --六亚甲基二胺及其盐: | - | - | - | - |
| 29212210 | ---己二酸己二胺盐(尼龙-6,6盐) | 6.5 | 20 | - | - |
| 29212290 | ---其他 | 6.5 | 30 | - | - |
| 29212900 | --其他 | 6.5 | 30 | - | - |
| 29213000 | -环烷单胺或多胺、环烯单胺或多胺、环萜烯单胺或多胺及其衍生物以及它们的盐 | 6.5 | 30 | - | - |
| 29214 | -芳香单胺及其衍生物以及它们的盐: | - | - | - | - |
| 292141 | --苯胺及其盐: | - | - | - | - |
| 29214110 | ---苯胺 | 6.5 | 20 | - | - |
| 29214190 | ---其他 | 6.5 | 30 | - | - |
| 29214200 | --苯胺衍生物及其盐 | 6.5 | 30 | - | - |
| 29214300 | --甲苯胺及其衍生物以及它们的盐 | 6.5 | 30 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。