- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29321 | -结构上含有一个非稠合呋喃环(不论是否氢化)的化合物: | - | - | - | - |
| 29321100 | --四氢呋喃 | 6 | 20 | - | - |
| 29321200 | --2-糠醛 | 6 | 20 | - | - |
| 29321300 | --糠醇及四氢糠醇 | 6 | 20 | - | - |
| 29321400 | --三氯蔗糖 | 6.5 | 20 | - | - |
| 29321900 | --其他 | 6.5 | 20 | - | - |
| 29322 | -内酯: | - | - | - | - |
| 29322010 | ---香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素 | 6.5 | 20 | - | - |
| 29322090 | ---其他内酯 | 6.5 | 20 | - | - |
| 29329 | -其他: | - | - | - | - |
| 29329100 | --4-丙烯基-1,2-亚甲二氧基苯(异黄樟脑) | 6.5 | 20 | - | - |
| 29329200 | --1-(1,3-苯并二噁茂-5-基)丙烷-2-酮 | 6.5 | 20 | - | - |
| 29329300 | --3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛) | 6.5 | 20 | - | - |
| 29329400 | --4-烯丙基-1,2-亚甲二氧基苯(黄樟脑) | 6.5 | 20 | - | - |
| 29329500 | --四氢大麻酚(所有的异构体) | 6.5 | 20 | - | - |
| 29329600 | --克百威(ISO) | 6.5 | 20 | - | - |
| 293299 | --其他: | - | - | - | - |
| 29329910 | ---7-羟基苯并呋喃(呋喃酚) | 4 | 11 | - | - |
| 29329920 | ---2,2'-双甲氧羰基-4,4'-双甲氧基-5,5',6,6'-双亚甲二氧基联苯(联苯双酯) | 6.5 | 20 | - | - |
| 29329930 | ---蒿甲醚 | 6.5 | 20 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。