- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2941109 | ---其他: | - | - | - | - |
| 29411091 | ----羟氨苄青霉素 | 4 | 20 | - | - |
| 29411092 | ----羟氨苄青霉素三水酸 | 4 | 20 | - | - |
| 29411094 | ----青霉素V | 4 | 20 | - | - |
| 29411095 | ----磺苄青霉素 | 4 | 20 | - | - |
| 29411096 | ----邻氯青霉素 | 4 | 20 | - | - |
| 29411099 | ----其他 | 4 | 20 | - | - |
| 29412000 | -链霉素及其衍生物以及它们的盐 | 4 | 20 | - | - |
| 29413 | -四环素及其衍生物以及它们的盐: | - | - | - | - |
| 2941301 | ---四环素及其盐: | - | - | - | - |
| 29413011 | ----四环素 | 4 | 20 | - | - |
| 29413012 | ----四环素盐 | 4 | 20 | - | - |
| 29413020 | ---四环素衍生物及其盐 | 4 | 20 | - | - |
| 29414000 | -氯霉素及其衍生物以及它们的盐 | 4 | 20 | - | - |
| 29415000 | -红霉素及其衍生物以及它们的盐 | 4 | 20 | - | - |
| 29419 | -其他: | - | - | - | - |
| 29419010 | ---庆大霉素及其衍生物以及它们的盐 | 4 | 20 | - | - |
| 29419020 | ---卡那霉素及其衍生物以及它们的盐 | 4 | 20 | - | - |
| 29419030 | ---利福平及其衍生物以及它们的盐 | 4 | 20 | - | - |
| 29419040 | ---林可霉素及其衍生物以及它们的盐 | 4 | 20 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。