- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3207 | 陶瓷、搪瓷及玻璃工业用的调制颜料、遮光剂、着色剂、珐琅和釉料、釉底料(泥釉)、光瓷釉以及类似产品;搪瓷玻璃料及其他玻璃,呈粉、粒或粉片状的: | - | - | - | - |
| 32071000 | -调制颜料、遮光剂、着色剂及类似制品 | 5 | 50 | - | - |
| 32072000 | -珐琅和釉料、釉底料(泥釉)及类似制品 | 5 | 50 | - | - |
| 32073000 | -光瓷釉及类似制品 | 5 | 50 | - | - |
| 32074000 | -搪瓷玻璃料及其他玻璃,呈粉、粒或粉片状的 | 5 | 50 | - | - |
| 3208 | 以合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),分散于或溶于非水介质的;本章注释四所述的溶液: | - | - | - | - |
| 32081000 | -以聚酯为基本成分 | 10 | 50 | - | - |
| 32082 | -以丙烯酸聚合物或乙烯基聚合物为基本成分: | - | - | - | - |
| 32082010 | ---以丙烯酸聚合物为基本成分 | 10 | 50 | - | - |
| 32082020 | ---以乙烯基聚合物为基本成分 | 10 | 50 | - | - |
| 32089 | -其他: | - | - | - | - |
| 32089010 | ---以聚胺酯类化合物为基本成分 | 10 | 50 | - | - |
| 32089090 | ---其他 | 10 | 50 | - | - |
| 3209 | 以合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),分散于或溶于水介质的: | - | - | - | - |
| 32091000 | -以丙烯酸聚合物或乙烯基聚合物为基本成分 | 10 | 50 | - | - |
| 32099 | -其他: | - | - | - | - |
| 32099010 | ---以环氧树脂为基本成分 | 10 | 50 | - | - |
| 32099020 | ---以氟树脂为基本成分 | 10 | 50 | - | - |
| 32099090 | ---其他 | 10 | 50 | - | - |
| 3210 | 其他油漆及清漆(包括瓷漆、大漆及水浆涂料);加工皮革用的水性颜料: | - | - | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。