- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33049 | -其他: | - | - | - | - |
| 33049100 | --粉,不论是否压紧 | 5 | 150 | - | - |
| 33049900 | --其他 | 1 | 150 | - | - |
| 3305 | 护发品: | - | - | - | - |
| 33051000 | -洗发剂(香波) | 3 | 150 | - | - |
| 33052000 | -烫发剂 | 3 | 150 | - | - |
| 33053000 | -定型剂 | 3 | 150 | - | - |
| 33059000 | -其他 | 3 | 150 | - | - |
| 3306 | 口腔及牙齿清洁剂,包括假牙稳固剂及粉;清洁牙缝用的纱线(牙线),单独零售包装的: | - | - | - | - |
| 33061 | -洁齿品: | - | - | - | - |
| 33061010 | ---牙膏 | 3 | 150 | - | - |
| 33061090 | ---其他 | 3 | 150 | - | - |
| 33062000 | -清洁牙缝用的纱线(牙线) | 3 | 70 | - | - |
| 33069 | -其他: | - | - | - | - |
| 33069010 | ---漱口剂 | 3 | 70 | - | - |
| 33069090 | ---其他 | 3 | 70 | - | - |
| 3307 | 剃须用制剂、人体除臭剂、泡澡用制剂、脱毛剂和其他税目未列名的芳香料制品及化妆盥洗品;室内除臭剂,不论是否加香水或消毒剂: | - | - | - | - |
| 33071000 | -剃须用制剂 | 3 | 150 | - | - |
| 33072000 | -人体除臭剂及止汗剂 | 3 | 150 | - | - |
| 33073000 | -香浴盐及其他泡澡用制剂 | 3 | 150 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。