- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37024299 | ----其他 | 7元/平方米 | 213元/平方米 | - | - |
| 370243 | --宽度超过610毫米,长度不超过200米: | - | - | - | - |
| 3702432 | ---照相制版用: | - | - | - | - |
| 37024321 | ----激光照排片 | 10 | 104元/平方米 | - | - |
| 37024329 | ----其他 | 3.7元/平方米 | 104元/平方米 | - | - |
| 37024390 | ---其他 | 17元/平方米 | 202元/平方米 | - | - |
| 370244 | --宽度超过105毫米,但不超过610毫米: | - | - | - | - |
| 3702442 | ---照相制版用: | - | - | - | - |
| 37024421 | ----激光照排片 | 2.0元/平方米 | 115元/平方米 | - | - |
| 37024422 | ----印刷电路板制造用光致抗蚀干膜 | 5元/平方米 | 115元/平方米 | - | - |
| 37024429 | ----其他 | 2.9元/平方米 | 115元/平方米 | - | - |
| 37024490 | ---其他 | 27元/平方米 | 202元/平方米 | - | - |
| 37025 | -彩色摄影用的其他胶片: | - | - | - | - |
| 37025200 | --宽度不超过16毫米 | 91元/平方米 | 433元/平方米 | - | - |
| 37025300 | --幻灯片用,宽度超过16毫米,但不超过35毫米,长度不超过30米 | 122.6元/平方米 | 433元/平方米 | - | - |
| 370254 | --非幻灯片用,宽度超过16毫米,但不超过35毫米,长度不超过30米: | - | - | - | - |
| 37025410 | ---宽度为35毫米,长度不超过2米 | 10元/平方米 | 433元/平方米 | - | - |
| 37025490 | ---其他 | 24元/平方米 | 433元/平方米 | - | - |
| 370255 | --宽度超过16毫米,但不超过35毫米,长度超过30米: | - | - | - | - |
| 37025520 | ---电影胶片 | 8.7元/平方米 | 232元/平方米 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。