- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37040090 | ---其他 | 18 | 70 | - | - |
| 3705 | 已曝光已冲洗的摄影硬片及软片,但电影胶片除外: | - | - | - | - |
| 37050010 | ---教学专用幻灯片 | 0 | 0 | - | - |
| 3705002 | ---缩微胶片: | - | - | - | - |
| 37050021 | ----书籍、报刊的 | 0 | 0 | - | - |
| 37050029 | ----其他 | 0 | 14 | - | - |
| 37050090 | ---其他 | 0 | 70 | - | - |
| 3706 | 已曝光已冲洗的电影胶片,不论是否配有声道或仅有声道: | - | - | - | - |
| 37061 | -宽度在35毫米及以上: | - | - | - | - |
| 37061010 | ---教学专用 | 0 | 0 | - | - |
| 37061090 | ---其他 | 5 | 14 | - | - |
| 37069 | -其他: | - | - | - | - |
| 37069010 | ---教学专用 | 0 | 0 | - | - |
| 37069090 | ---其他 | 4 | 14 | - | - |
| 3707 | 摄影用化学制剂(不包括上光漆、胶水、粘合剂及类似制剂);摄影用未混合产品,定量包装或零售包装可立即使用的: | - | - | - | - |
| 37071000 | -感光乳液 | 8 | 35 | - | - |
| 37079 | -其他: | - | - | - | - |
| 37079010 | ---冲洗照相胶卷及相片用 | 0 | 100 | - | - |
| 37079020 | ---复印机用 | 0 | 45 | - | - |
| 37079090 | ---其他 | 0 | 35 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。