- 数据来源
- 中华人民共和国海关总署
- 数据状态
- 正常
- 快照日期
- 2026-09-02
LOCAL OFFICIAL SNAPSHOT
13,318 条结果
税目税号数据
| 税则号列 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38160010 | ---夯混白云石 | 3 | 40 | - | - |
| 38160020 | ---其他 | 6.5 | 35 | - | - |
| 3817 | 混合烷基苯及混合烷基萘,但税目27.07及29.02的货品除外: | - | - | - | - |
| 38170000 | 混合烷基苯及混合烷基萘,但税目27.07及29.02的货品除外 | 6.5 | 35 | - | - |
| 3818 | 经掺杂用于电子工业的化学元素,已切成圆片、薄片或类似形状;经掺杂用于电子工业的化合物: | - | - | - | - |
| 3818001 | ---直径在7.5厘米及以上的单晶硅切片: | - | - | - | - |
| 38180012 | ----直径在15.24厘米及以下,厚度在220微米以上的 | 0 | 11 | - | - |
| 38180013 | ----直径在15.24厘米及以下,厚度在220微米及以下的 | 0 | 11 | - | - |
| 38180014 | ----直径在15.24厘米以上,厚度在220微米以上的 | 0 | 11 | - | - |
| 38180015 | ----直径在15.24厘米以上,厚度在220微米及以下的 | 0 | 11 | - | - |
| 38180090 | ---其他 | 0 | 17 | - | - |
| 3819 | 闸用液压油及其他液压传动用液体,不含石油或从沥青矿物提取的油类,或者按重量计石油或从沥青矿物提取的油类含量低于70%: | - | - | - | - |
| 38190000 | 闸用液压油及其他液压传动用液体,不含石油或从沥青矿物提取的油类,或者按重量计石油或从沥青矿物提取的油类含量低于70% | 6.5 | 35 | - | - |
| 3820 | 防冻剂及解冻剂: | - | - | - | - |
| 38200000 | 防冻剂及解冻剂 | 10 | 35 | - | - |
| 3821 | 制成的供微生物(包括病毒及类似品)或植物细胞、人体细胞、动物细胞生长或维持用的培养基: | - | - | - | - |
| 38210000 | 制成的供微生物(包括病毒及类似品)或植物细胞、人体细胞、动物细胞生长或维持用的培养基 | 3 | 11 | - | - |
| 3822 | 附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外;有证标准样品: | - | - | - | - |
| 38221 | -附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外: | - | - | - | - |
| 38221100 | --疟疾用 | 3 | 20 | - | - |
SOURCE & DISCLAIMER
数据来源与使用说明
数据来源:中华人民共和国海关总署公开页面。本页对公开信息进行结构化整理,便于检索与定位。网上税目、税率、注释及归类信息仅供参考,实际通关应以最新公告、海关解释及业务系统校验结果为准。